
PL | 選手名 | SP | FS | Points |
1 | 羽生 結弦 | 1 | 1 | 286.86 |
2 | 宇野 昌磨 | 3 | 3 | 251.28 |
3 | 小塚 崇彦 | 6 | 2 | 245.68 |
4 | 町田 樹 | 2 | 5 | 242.61 |
5 | 無良 崇人 | 5 | 4 | 236.40 |
6 | 山本 草太 | 7 | 6 | 206.80 |
7 | 村上 大介 | 4 | 8 | 202.08 |
8 | 田中 刑事 | 9 | 7 | 187.43 |
9 | 日野 龍樹 | 10 | 9 | 181.33 |
10 | 佐藤 洸彬 | 8 | 14 | 174.42 |
11 | 宮田 大地 | 12 | 10 | 172.79 |
12 | 中村 優 | 11 | 13 | 170.01 |
13 | 坪井 遥司 | 15 | 12 | 167.10 |
14 | 鈴木 潤 | 17 | 11 | 166.17 |
15 | 木村 真人 | 14 | 15 | 162.33 |
16 | 吉野 晃平 | 18 | 16 | 158.60 |
17 | 磯崎 大介 | 13 | 17 | 158.05 |
18 | 友野 一希 | 20 | 18 | 151.35 |
19 | 湯浅 諒一 | 19 | 19 | 151.19 |
20 | 野添 紘介 | 21 | 21 | 150.00 |
21 | 服部 瑛貴 | 22 | 20 | 149.32 |
22 | 小沼 祐太 | 16 | 22 | 147.98 |
23 | 中村 智 | 24 | 23 | 128.40 |
24 | 笹原 景一朗 | 23 | 24 | 123.89 |
Final Not Reached | ||||
- | 橋爪 峻也 | 25 | - | - |
- | 片田 龍太 | 26 | - | - |
- | 山本 拓海 | 27 | - | - |
- | 松村 成 | 28 | - | - |
- | 古家 麟太郎 | 29 | - | - |
- | 鎌田 英嗣 | 30 | - | - |

PL | 選手名 | SP | FS | Points |
1 | 宮原 知子 | 2 | 1 | 195.60 |
2 | 本郷 理華 | 1 | 2 | 188.63 |
3 | 樋口 新葉 | 3 | 3 | 181.82 |
4 | 永井 優香 | 6 | 5 | 168.55 |
5 | 村上 佳菜子 | 9 | 4 | 168.29 |
6 | 坂本 花織 | 7 | 6 | 167.46 |
7 | 加藤 利緒菜 | 5 | 7 | 165.53 |
8 | 木原 万莉子 | 8 | 8 | 163.58 |
9 | 三原 舞依 | 13 | 9 | 158.81 |
10 | 中塩 美悠 | 4 | 12 | 158.43 |
11 | 今井 遥 | 10 | 11 | 158.03 |
12 | 大庭 雅 | 18 | 10 | 156.35 |
13 | 新田谷 凛 | 12 | 13 | 150.59 |
14 | 西野 友毬 | 11 | 16 | 147.48 |
15 | 松田 悠良 | 15 | 15 | 145.05 |
16 | 上野 沙耶 | 16 | 18 | 140.69 |
17 | 細田 采花 | 20 | 14 | 139.74 |
18 | 鈴木 春奈 | 14 | 19 | 137.66 |
19 | 石川 翔子 | 22 | 17 | 134.99 |
20 | 松嶋 那奈 | 17 | 21 | 130.61 |
21 | 森 衣吹 | 21 | 20 | 129.78 |
22 | 河野 有香 | 24 | 22 | 121.89 |
23 | 小槙 香穂 | 19 | 23 | 116.35 |
24 | 友滝 佳子 | 23 | 24 | 110.84 |
Final Not Reached | ||||
- | 磯邉 ひな乃 | 25 | - | - |
- | 十倉 日和 | 26 | - | - |
- | 渡辺 真央 | 27 | - | - |
- | 山田 さくら | 28 | - | - |
- | 武井 美由季 | 29 | - | - |
- | 高橋 美葉 | 30 | - | - |

PL | 選手名 | SP | FS | Points |
1 | 髙橋 成美 木原 龍一 | 1 | 1 | 150.94 |
■ジュニアペア結果
PL | 選手名 | SP | FS | Points |
1 | 古賀 亜美 フランシス・ブードロー オデ | 1 | 1 | 127.26 |

PL | 選手名 | SD | FD | Points |
1 | キャシー・リード クリス・リード | 1 | 1 | 146.80 |
2 | 平井絵己 マリオン・デ・ラ・アソンション | 2 | 2 | 136.80 |
3 | 村元 哉中 野口 博一 | 3 | 3 | 128.28 |
4 | 西村 桂 鈴木 健太郎 | 4 | 4 | 103.92 |
5 | 伊藤 芽 水谷 心 | 5 | 5 | 88.96 |
6 | 武田 菜々子 辻 馨 | 6 | 6 | 84.78 |
7 | ステファニー・カサグランデ ゲオルギー・チェルニショフ | 7 | 7 | 74.46 |