| PL. | 選手名 | 国名 | SP | FS | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダニエル・サモーヒン | イスラエル | 9 | 1 | 236.65 |
| 2 | ニコラス・ナデュー | カナダ | 8 | 2 | 224.76 |
| 3 | 樋渡 知樹 | アメリカ | 6 | 3 | 222.52 |
| 4 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 2 | 5 | 222.11 |
| 5 | ヴィンセント・ゾウ | アメリカ | 4 | 4 | 221.19 |
| 6 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 1 | 7 | 211.18 |
| 7 | チャ・ジュンファン | 韓国 | 7 | 6 | 207.11 |
| 8 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 3 | 9 | 204.75 |
| 9 | ケビン・エイモズ | フランス | 5 | 11 | 197.76 |
| 10 | フー・ジャン | 中国 | 10 | 10 | 195.70 |
| 11 | ヤロスラフ・パニオット | ウクライナ | 15 | 8 | 189.50 |
| 12 | 中村 優 | 日本 | 12 | 13 | 186.22 |
| 13 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 11 | 17 | 182.96 |
| 14 | ローマン・サボシン | ロシア | 13 | 14 | 181.65 |
| 15 | 友野 一希 | 日本 | 20 | 12 | 179.61 |
| 16 | イジー・ベロラドスキー | チェコ | 16 | 16 | 178.51 |
| 17 | ヤカウ・ゼンコ | ベラルーシ | 22 | 15 | 174.39 |
| 18 | 宮田 大地 | 日本 | 19 | 18 | 169.19 |
| 19 | アレキサンドル・セレフコ | エストニア | 17 | 20 | 166.61 |
| 20 | チンイー・ツァオ | 台湾 | 14 | 22 | 164.25 |
| 21 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 21 | 19 | 163.64 |
| 22 | ニコラ・トデスチーニ | スイス | 18 | 21 | 161.15 |
| 23 | ジョシュ・ブラウン | イギリス | 23 | 23 | 157.16 |
| 24 | イラクリ・マイスラーゼ | グルジア | 24 | 24 | 154.41 |
| - | タンシュ・リ | 中国 | 25 | - | 53.20 |
| - | ニコラス・ヴルドリャク | クロアチア | 26 | - | 52.12 |
| - | ジェームズ・ミン | オーストラリア | 27 | - | 51.96 |
| - | ヘクトール・アロンソ・セラーノ | スペイン | 28 | - | 51.41 |
| - | ビョン・セジョン | 韓国 | 29 | - | 50.67 |
| - | ルーク・マイヤーホーファー | オーストリア | 30 | - | 50.27 |
| - | バサー・オクター | トルコ | 31 | - | 48.65 |
| - | ダニヤル・アディロフ | カザフスタン | 32 | - | 47.99 |
| - | ローマン・ギャレイ | フィンランド | 33 | - | 45.47 |
| - | マーク・ゴロドニツスキー | イスラエル | 34 | - | 45.28 |
| - | ヤクブ・クルスナク | スロバキア | 35 | - | 43.19 |
| - | グレブス・バシンス | ラトビア | 36 | - | 41.93 |
| - | カイ・シャン・チュー | マレーシア | 37 | - | 39.77 |
| - | マテ・ボロチェ | ハンガリー | 38 | - | 37.16 |
| WD | カタリン・ドゥミトレスク | ドイツ | - | - | - |
| PL. | 選手名 | 国名 | SP | FS | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田 真凜 | 日本 | 2 | 1 | 192.98 |
| 2 | マリア・ソツコワ | ロシア | 3 | 3 | 188.72 |
| 3 | 樋口 新葉 | 日本 | 5 | 2 | 183.73 |
| 4 | 白岩 優奈 | 日本 | 8 | 5 | 171.59 |
| 5 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 14 | 4 | 170.83 |
| 6 | タイラー・ピアース | アメリカ | 7 | 6 | 167.19 |
| 7 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | ラトビア | 6 | 8 | 161.29 |
| 8 | イヴェット・トス | ハンガリー | 15 | 7 | 153.70 |
| 9 | キム・ハノル | 韓国 | 12 | 9 | 150.36 |
| 10 | ディアナ・ニキチナ | ラトビア | 10 | 12 | 149.02 |
| 11 | ブラディー・テネル | アメリカ | 4 | 14 | 147.52 |
| 12 | リア・ヨハンナ・ダスティシュリア | ドイツ | 18 | 10 | 143.63 |
| 13 | サラ・タムラ | カナダ | 16 | 13 | 141.32 |
| 14 | エイミー・リン | 台湾 | 22 | 11 | 139.14 |
| 15 | メイシー・ヒューチン・マ | 香港 | 11 | 15 | 138.11 |
| 16 | アナスタシア・ガルスチャン | アルメニア | 9 | 16 | 137.35 |
| 17 | アナスタシア・ゴジュワ | ウクライナ | 13 | 18 | 132.27 |
| 18 | キャラ・ヴァン・ティエル | オランダ | 17 | 20 | 127.18 |
| 19 | ルクレツィア・ジェンナロ | イタリア | 23 | 17 | 125.25 |
| 20 | シャンニン・リ | 中国 | 24 | 19 | 123.94 |
| 21 | アリゼ・クローゼ | フランス | 21 | 21 | 120.59 |
| 22 | ユーニ・マリエ・ベンジャミンセン | ノルウェー | 20 | 22 | 116.63 |
| 23 | ソン・シュヒョン | 韓国 | 19 | 23 | 115.41 |
| WD | アリサ・フェディチキナ | ロシア | 1 | - | 66.11 |
| - | ヴィヴェカ・リンドフォース | フィンランド | 25 | - | 43.19 |
| - | シャリン・ルイガー | スイス | 26 | - | 42.66 |
| - | ナタリー・クロッツ | オーストリア | 27 | - | 42.25 |
| - | シューラン・ユー | シンガポール | 28 | - | 42.21 |
| - | クリスティーナ・シュクレタ・グロモワ | エストニア | 29 | - | 41.68 |
| - | マチルダ・アルゴットソン | スウェーデン | 30 | - | 41.00 |
| - | ミカエラ・デュ・トイ | 南アフリカ | 31 | - | 40.86 |
| - | ユリア・ザウター | ルーマニア | 32 | - | 39.67 |
| - | アレキサンドラ・ハガロワ | スロバキア | 33 | - | 39.07 |
| - | モニカ・ペテルカ | スロべニア | 34 | - | 39.00 |
| - | ケイティ・パスフィールド | オーストラリア | 35 | - | 38.96 |
| - | ダニエル・ハリソン | イギリス | 36 | - | 37.59 |
| - | エリザベータ・ウコロワ | チェコ | 37 | - | 37.57 |
| - | エリフ・エルデム | トルコ | 38 | - | 37.39 |
| - | アレクサンドラ・ルドルフ | ポーランド | 39 | - | 35.32 |
| - | テオドラ・マルコワ | ブルガリア | 40 | - | 34.50 |
| - | エルズビエタ・クロパ | リトアニア | 41 | - | 34.34 |
| - | レオノラ・コルモア・ジェプセン | デンマーク | 42 | - | 34.05 |
| - | シータ・ラムサム | タイ | 43 | - | 33.39 |
| - | シャーロット・ヴァンダーサリーン | ベルギー | 44 | - | 32.30 |
| - | マエーヴァ・ガラルダ・ロシェル | スペイン | 45 | - | 29.65 |
| WD | ポリーナ・ツルスカヤ | ロシア | - | - | - |


