| シーズンベスト | ||
|---|---|---|
| 合計点 | 173.09 | GPシリーズ NHK杯 |
| SP | 64.38 | GPシリーズ NHK杯 |
| FS | 108.71 | GPシリーズ NHK杯 |
| 主な成績 | |
|---|---|
| 2014-2015 | |
| GPシリーズ NHK杯 | 4位 |
| GPシリーズ 中国大会 | 3位 |
| 2013-2014 | |
| 世界選手権 | 10位 |
| ソチオリンピック | 12位 |
| 四大陸選手権 | 優勝 |
| 全日本選手権 | 2位 |


| シーズンベスト | ||
|---|---|---|
| 合計点 | 183.90 | ロンバルディアトロフィー |
| SP | 58.12 | ロンバルディアトロフィー |
| FS | 125.78 | ロンバルディアトロフィー |
| 主な成績 | |
|---|---|
| 2014-2015 | |
| GPシリーズ NHK杯 | 3位 |
| GPシリーズ カナダ大会 | 3位 |
| ロンバルディアトロフィー | 優勝 |
| 2013-2014 | |
| 世界ジュニア選手権 | 4位 |
| 四大陸選手権 | 2位 |
| 全日本選手権 | 4位 |

| シーズンベスト | ||
|---|---|---|
| 合計点 | 178.00 | GPシリーズ ロシア大会 |
| SP | 59.85 | GPシリーズ ロシア大会 |
| FS | 118.15 | GPシリーズ ロシア大会 |
| 主な成績 | |
|---|---|
| 2014-2015 | |
| GPシリーズ ロシア大会 | 優勝 |
| GPシリーズ カナダ大会 | 5位 |
| 2013-2014 | |
| 世界ジュニア選手権 | 8位 |
| 全日本選手権 | 6位 |


| シーズンベスト | ||
|---|---|---|
| 合計点 | 157.97 | GPシリーズ アメリカ大会 |
| SP | 53.79 | GPシリーズ アメリカ大会 |
| FS | 104.18 | GPシリーズ アメリカ大会 |
| 主な成績 | |
|---|---|
| 2014-2015 | |
| GPシリーズ フランス大会 | 8位 |
| GPシリーズ アメリカ大会 | 8位 |
| 2013-2014 | |
| 四大陸選手権 | 4位 |
| 全日本選手権 | 5位 |

| シーズンベスト | ||
|---|---|---|
| 合計点 | 187.95 | 全日本ジュニア選手権 |
| SP | 63.98 | 全日本ジュニア選手権 |
| FS | 123.97 | 全日本ジュニア選手権 |
| 主な成績 | |
|---|---|
| 2014-2015 | |
| 全日本ジュニア選手権 | 優勝 |
| 東日本ジュニア選手権 | 2位 |
| ジュニアグランプリ ドイツ大会 | 優勝 |
| 2013-2015 | |
| 全日本ジュニア選手権 | 8位 |
| 全日本ノービス選手権 | 優勝 |

| 主な成績 | ||
|---|---|---|
| 2014-2015 | ||
| 全日本ジュニア選手権 | 3位 | |
| 東日本ジュニア選手権 | 優勝 | |
| ジュニアグランプリ スロベニア大会 | 2位 | |

| 主な成績 | ||
|---|---|---|
| 2014-2015 | ||
| 全日本ジュニア選手権 | 8位 | |
| 西日本ジュニア選手権 | 優勝 | |
| ジュニアグランプリ フランス大会 | 2位 | |
| 主な成績 | ||
|---|---|---|
| 2014-2015 | ||
| 西日本選手権 | 4位 | |
| ジュニアグランプリ ドイツ大会 | 6位 | |
| 2013-2014 | ||
| クープドプランタン | 優勝 | |
