
■男子ショートプログラム結果
PL | 選手名 | Points |
1 | 羽生 結弦 | 94.36 |
2 | 町田 樹 | 90.16 |
3 | 宇野 昌磨 | 85.53 |
4 | 村上 大介 | 81.28 |
5 | 無良 崇人 | 78.54 |
6 | 小塚 崇彦 | 72.39 |
7 | 山本 草太 | 67.19 |
8 | 佐藤 洸彬 | 66.21 |
9 | 田中 刑事 | 62.83 |
10 | 日野 龍樹 | 61.23 |
11 | 中村 優 | 60.07 |
12 | 宮田 大地 | 57.32 |
13 | 磯崎 大介 | 56.04 |
14 | 木村 真人 | 55.34 |
15 | 坪井 遥司 | 55.26 |
16 | 小沼 祐太 | 54.32 |
17 | 鈴木 潤 | 54.23 |
18 | 吉野 晃平 | 52.88 |
19 | 湯浅 諒一 | 52.08 |
20 | 友野 一希 | 51.38 |
21 | 野添 紘介 | 51.26 |
22 | 服部 瑛貴 | 50.53 |
23 | 笹原 景一朗 | 49.00 |
24 | 中村 智 | 48.21 |
25 | 橋爪 峻也 | 46.99 |
26 | 片田 龍太 | 46.71 |
27 | 山本 拓海 | 46.08 |
28 | 松村 成 | 46.00 |
29 | 古家 麟太郎 | 39.05 |
30 | 鎌田 英嗣 | 37.85 |
■男子フリー滑走順
StN. | 選手名 |
1 | 服部 瑛貴 |
2 | 中村 智 |
3 | 野添 紘介 |
4 | 笹原 景一朗 |
5 | 湯浅 諒一 |
6 | 友野 一希 |
7 | 木村 真人 |
8 | 吉野 晃平 |
9 | 小沼 祐太 |
10 | 鈴木 潤 |
11 | 坪井 遥司 |
12 | 磯崎 大介 |
13 | 中村 優 |
14 | 田中 刑事 |
15 | 宮田 大地 |
16 | 佐藤 洸彬 |
17 | 日野 龍樹 |
18 | 山本 草太 |
19 | 宇野 昌磨 |
20 | 無良 崇人 |
21 | 羽生 結弦 |
22 | 小塚 崇彦 |
23 | 町田 樹 |
24 | 村上 大介 |


■ペアショートプログラム結果
■ジュニアペアショートプログラム結果
PL | 選手名 | Points |
1 | 髙橋 成美 木原 龍一 | 50.18 |
■ジュニアペアショートプログラム結果
PL | 選手名 | Points |
1 | 古賀 亜美 フランシス・ブードローオデ | 42.30 |
■ペアフリー滑走順
■ジュニアペアフリー滑走順
StN | 選手名 |
1 | 髙橋 成美 木原 龍一 |
■ジュニアペアフリー滑走順
StN | 選手名 |
1 | 古賀 亜美 フランシス・ブードローオデ |

■アイスダンスショートダンス結果
PL | 選手名 | Points |
1 | キャシー・リード クリス・リード | 57.18 |
2 | 平井絵己 マリオン・デ・ラ・アソンション | 51.54 |
3 | 村元哉中 野口博一 | 50.90 |
4 | 西村桂 鈴木健太郎 | 39.76 |
5 | 伊藤芽 水谷心 | 35.52 |
6 | 武田菜々子 辻馨 | 34.48 |
7 | ステファニー・カサグランデ ゲオルギー・チェルニショフ | 30.18 |
■アイスダンスフリーダンス滑走順
StN. | 選手名 |
1 | ステファニー・カサグランデ ゲオルギー・チェルニショフ |
2 | 伊藤芽 水谷心 |
3 | 武田菜々子 辻馨 |
4 | キャシー・リード クリス・リード |
5 | 平井絵己 マリオン・デ・ラ・アソンション |
6 | 村元哉中 野口博一 |
7 | 西村桂 鈴木健太郎 |