| 名前 | 学年 | 出身高校 | 自己ベスト | 
|---|---|---|---|
| 室伏 杏花里 | 4年 | 白鷗大足利 (栃木県) | 5000m:16分21秒44 | 
| 森田 歩実 | 4年 | 浜松商業 (静岡県) | 5000m:16分43秒07 | 
| 白川 恵理菜 | 3年 | 常総学院 (茨城県) | 5000m:15分56秒42 | 
| 山口 いずみ | 3年 | 順天 (東京都) | 5000m:16分40秒32 | 
| 和田 美々里 | 2年 | 順天 (東京都) | 5000m:16分04秒18 | 
| 伊東 明日香 | 1年 | 順天 (東京都) | 5000m:16分25秒81 | 
| 鈴木 さくら | 1年 | 学法石川 (福島県) | 5000m:17分17秒14 | 
| 田浦 英理歌 | 1年 | ルーテル学院 (熊本県) | 5000m:16分22秒85 | 
| 江口 沙羅 | 4年 | 諫早 (長崎県) | 5000m:16分53秒75 | 
| 岡田 智花 | 1年 | 十日町 (新潟県) | 5000m:17分18秒80 | 
1年間このチームで駅伝に向けて積み上げてきたことを結果という形にし、
チームの集大成を飾れるように全員で駅伝を目指します。
過去最高順位、8位入賞に向かって感謝の気持ちを胸に全力で駆け抜けます。
監督の抱負
今年度も、富士山女子駅伝へ出場させていただけることに感謝申し上げます。
走る選手はもちろんのこと、サポートをする選手、スタッフが一丸となり、
ゴールを目指します。ご声援の程、宜しくお願い致します。