順位 | チーム | 勝敗 | 勝ち点 | セット率 | ポイント率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | |||||
1 | アメリカ【五輪決定】 | 7 | 0 | 20 | 5.250 | 1.286 |
2 | 日本【五輪決定】 | 5 | 2 | 16 | 2.375 | 1.234 |
3 | スロベニア | 5 | 2 | 15 | 2.000 | 1.063 |
4 | トルコ | 4 | 3 | 11 | 1.000 | 1.010 |
5 | セルビア | 3 | 4 | 9 | 0.769 | 0.959 |
6 | フィンランド | 2 | 5 | 7 | 0.647 | 0.931 |
7 | エジプト | 2 | 5 | 5 | 0.578 | 0.846 |
8 | チュニジア | 0 | 7 | 1 | 0.095 | 0.771 |
順位 | チーム | 勝敗 | 勝ち点 | セット率 | ポイント率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | |||||
1 | トルコ【五輪決定】 | 7 | 0 | 21 | 7.000 | 1.288 |
2 | ブラジル【五輪決定】 | 6 | 1 | 16 | 2.571 | 1.221 |
3 | 日本 | 5 | 2 | 16 | 3.000 | 1.224 |
4 | プエルトリコ | 4 | 3 | 11 | 0.923 | 0.958 |
5 | アルゼンチン | 3 | 4 | 8 | 0.750 | 0.929 |
6 | ベルギー | 2 | 5 | 6 | 0.466 | 0.907 |
7 | ブルガリア | 1 | 6 | 5 | 0.444 | 0.861 |
8 | ペルー | 0 | 7 | 1 | 0.142 | 0.737 |
順位は、①勝敗 ②勝ち点 ③セット率 ④ポイント率 の順で決まります。