放送・配信スケジュール
- BSフジ
- 11月17日(日)
午後6時~7時55分
- 地上波
- 11月29日(金)
深夜2時25分~4時20分
- FOD
全競技LIVE配信 -
11月15日(金)〜17日(日)
出場選手
- 男子
- 女子
- ペア
- アイスダンス
1 | 中田 璃士 | 前年2位(シード)/東日本優勝 | 5年連続5回目 |
2 | 周藤 集 | 前年3位(シード)/東日本6位 | 5年連続5回目 |
3 | 西野 太翔 | 東日本2位 | 4年連続4回目 |
4 | 蛯原 大弥 | 東日本3位 | 3年連続3回目 |
5 | 田中 蓮音 | 東日本4位 | 初出場 |
6 | 森 遼人 | 東日本5位 | 2年連続2回目 |
7 | 池田 立 | 東日本7位 | 初出場 |
8 | 田口 湊音 | 東日本8位 | 初出場 |
9 | 磯和 大智 | 東日本9位 | 3年連続3回目 |
10 | 佐々木 陽人 | 東日本10位 | 初出場 |
11 | 尾形 広由 | 東日本11位 | 初出場 |
12 | 堀野 伊織 | 東日本12位 | 2年連続2回目 |
13 | 大林 理人 | 東日本13位 | 初出場 |
14 | 小山 蒼斗 | 東日本14位 | 初出場 |
15 | 高橋 星名 | 西日本優勝 | 4年連続4回目 |
16 | 植村 駿 | 西日本2位 | 初出場 |
17 | 垣内 珀琉 | 西日本3位 | 6年連続7回目 |
18 | 松本 悠輝 | 西日本4位 | 2年連続2回目 |
19 | 森本 涼雅 | 西日本5位 | 7年連続7回目 |
20 | 岡崎 隼士 | 西日本6位 | 2年連続2回目 |
21 | 佐藤 和那 | 西日本7位 | 2年ぶり2回目 |
22 | 朝賀 俊太朗 | 西日本8位 | 7年連続7回目 |
23 | 名倉 一裕 | 西日本9位 | 3年連続3回目 |
24 | 小河原 泉颯 | 西日本10位 | 2年連続2回目 |
25 | 石原 弘斗 | 西日本11位 | 初出場 |
26 | 田内 誠悟 | 西日本12位 | 5年連続5回目 |
27 | 佐久間 陸 | 推薦/全日本ノービス優勝 | 初出場 |
28 | 吉野 咲太朗 | 推薦/全日本ノービス2位 | 2年連続2回目 |
29 | 原 大翔 | 推薦/全日本ノービス3位 | 初出場 |
30 | 日髙 晴久 | 推薦/全日本ノービス4位 | 初出場 |
1 | 島田 麻央 | 前年優勝(シード)/東日本優勝 | 5年連続5回目 |
2 | 櫛田 育良 | 前年2位(シード)/西日本3位 | 5年連続5回目 |
3 | 上薗 恋奈 | 前年3位(シード)/西日本4位 | 4年連続4回目 |
4 | 中井 亜美 | 東日本2位 | 5年連続5回目 |
5 | 髙木 謠 | 東日本3位 | 4年連続4回目 |
6 | 大竹 沙歩 | 東日本4位 | 2年連続2回目 |
7 | 今関 友梨香 | 東日本5位 | 3年連続3回目 |
8 | 中尾 歩 | 東日本6位 | 3年連続3回目 |
9 | 瀬川 穂乃 | 東日本7位 | 3年連続4回目 |
10 | 岩本 愛子 | 東日本8位 | 2年連続2回目 |
11 | 杉本 羽美 | 東日本9位 | 初出場 |
12 | 和田 薫子 | 西日本優勝 | 4年連続4回目 |
13 | 岡田 芽依 | 西日本2位 | 2年連続2回目 |
14 | 岡 万佑子 | 西日本5位 | 3年連続3回目 |
15 | 村上 遥奈 | 西日本6位 | 4年連続4回目 |
16 | 河野 莉々愛 | 西日本7位 | 3年連続3回目 |
17 | 山田 恵 | 西日本8位 | 4年連続4回目 |
18 | 川勝 玲奈 | 西日本9位 | 初出場 |
19 | 松浪 ひかり | 西日本10位 | 2年連続2回目 |
20 | 吉田 菫 | 西日本11位 | 初出場 |
21 | 鈴木 華乃 | 西日本12位 | 初出場 |
22 | 横田 胡幸 | 西日本13位 | 初出場 |
23 | 大野 友心音 | 西日本14位 | 初出場 |
24 | 杉山 菜那 | 西日本15位 | 3年連続3回目 |
25 | 嶋田 愛和 | 西日本16位 | 初出場 |
26 | 重田 美星 | 西日本17位 | 2年連続2回目 |
27 | 金沢 純禾 | 推薦/全日本ノービス優勝 | 2年連続2回目 |
28 | 宮﨑 花凜 | 推薦/全日本ノービス2位 | 初出場 |
29 | 榎本 ミク | 推薦/全日本ノービス3位 | 初出場 |
30 | 竹島 花英 | 推薦/全日本ノービス4位 | 初出場 |
1 | 清水 咲衣 本田 ルーカス剛史 |
ペア予選会免除 | 2年連続2回目 |
1 | 岸本 彩良 田村 篤彦 | アイスダンス予選会優勝 | 3年連続3回目 |
2 | 吉田 菫 小河原 泉颯 | アイスダンス予選会2位 | 初出場 |
3 | 柴山 歩 木村 智貴 | アイスダンス予選会3位 | 初出場 |
4 | 山下 珂歩 永田 裕人 | アイスダンス予選会4位 | 5年連続5回目 |
5 | 中島 未英 熊野 英輔 | アイスダンス予選会5位 | 初出場 |
全日本ジュニア歴代優勝者 ※2001年以降
全日本ジュニア歴代優勝者一覧- 解説
- 村上佳菜子
- 実況
- 男子:谷岡慎一 (フジテレビアナウンサー)
女子:今湊敬樹 (フジテレビアナウンサー)
- フジテレビ系フィギュアスケートスペシャルフィールドキャスター
- 本田真凜
動画
-
- 全日本への道2024
- 2024全日本ジュニア強化合宿 Vol.5
-
- 全日本への道2024
- 2024全日本ジュニア強化合宿 Vol.4
-
- 全日本への道2024
- 2024全日本ジュニア強化合宿 Vol.3
-
- 全日本への道2024
- 2024全日本ジュニア強化合宿 Vol.2
-
- 全日本への道2024
- 2024全日本ジュニア強化合宿 Vol.1