![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
STYLE | MUSIC TITLE | ARTIST | CD No. | |
---|---|---|---|---|
1. | BGM | You don't give up | 華原朋美 | PICX-1006 |
2. | BGM | I WANNA GO | 華原朋美 | PIDX-1015 |
3. | STUDIO | Get Wild | 遠峯ありさ | - |
4. | BGM | 夜空ノムコウ | SMAP | VIDL-30188 |
5. | STUDIO | Happy Wakeup! | 広末涼子 | - |
6. | BGM | storytelling | 小室哲哉 | PICX-1006 |
7. | STUDIO | Only You | 松本恵 | - |
8. | BGM | Love again | globe | AVDG-71012 |
9. | STUDIO | キスは少年を浪費する | 吉野紗香・野村佑香 | - |
10. | BGM | Man & Woman | MY LITTLE LOVER | TFDC-28031 |
11. | BGM | Over Drive | JUDY AND MARY | ESDB 3577 |
12. | BGM | 若草の頃 | カヒミ・カリィ | OSCR-5500 |
13. | BGM | 大阪ストラット | ウルフルズ | TOCT-9330 |
14. | BGM | 忘れちゃうモン | 篠原ともえ | KSD2 1125 |
15. | BGM | 世界の終わり | thee michelle gun elephant | CODA-836 |
16. | BGM | ミサイルミー | ギターウルフ | cb 35 |
17. | STUDIO | CRAZY GONNA CRAZY | 榎本加奈子 | - |
18. | BGM | 愛の才能 | 川本真琴 | SRDL-4178 |
19. | BGM | BODY&SOUL | SPEED | TFDC-28047 |
20. | BGM | HINTS OF LOVE | りょう | WPD6 9092 |
21. | BGM | PINK SOUP | Vodka Collins | bounce 0028 |
22. | BGM | 2 Kind sa Lave | The Jon Spencer Blues Explosion | TFCK 88795 |
23. | STUDIO | 愛撫 | 珠緒 | - |
24. | BGM | You don't give up | 華原朋美 | PICX-1006 |
25. | STUDIO | MOONLIGHT to DAYBREAK | 遠藤久美子 | - |
26. | Ending | I WANNA GO | 華原朋美 | - |
![]() |
|
![]() |