5月26日
4月24日
5月2日
4月25日
5月1日
4月3日
4月11日
4月3日
4月11日
4月4日
4月10日
4月4日
4月10日
2月13日
3月7日
2月13日
3月7日
2月14日
3月6日
2月14日
3月6日
2月20日
3月14日
2月20日
3月14日
2月21日
3月13日
2月21日
3月13日
クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンチェスター U.(イングランド) | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 |
バーゼル(スイス) | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
CSKAモスクワ(ロシア) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
ベンフィカ(ポルトガル) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 | 0 |
クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パリSG(フランス) | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 15 |
バイエルン ミュンヘン(ドイツ) | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 |
セルティック(スコットランド) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
アンデルレヒト(ベルギー) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 3 |
クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローマ(イタリア) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
チェルシー(イングランド) | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 11 |
アトレティコ マドリード(スペイン) | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
カラバフ(アゼルバイジャン) | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 | 2 |
クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルセロナ(スペイン) | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 |
ユヴェントス(イタリア) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
スポルティング(ポルトガル) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
オリンピアコス(ギリシャ) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リヴァプール(イングランド) | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 6 | 17 | 12 |
セヴィージャ(スペイン) | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 |
スパルタク モスクワ(ロシア) | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 |
マリボル(スロベニア) | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | -13 | 3 |
クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンチェスター C.(イングランド) | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 |
シャフタール(ウクライナ) | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 |
ナポリ(イタリア) | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 6 |
フェイエノールト(オランダ) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベシクタシュ(トルコ) | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 |
ポルト(ポルトガル) | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 |
ライプツィヒ(ドイツ) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
モナコ(フランス) | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 | 2 |
クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トットナム(イングランド) | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 |
レアル マドリード(スペイン) | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 13 |
ドルトムント(ドイツ) | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 2 |
アポエル(キプロス) | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | -15 | 2 |
C.ロナウド / レアル マドリード
サラー / リヴァプール
フィルミーノ / リヴァプール
マネ / リヴァプール
イェデル / セヴィージャ
ジェコ / ローマ
更新日:2018年5月27日
世界中のフットボールファンが最も注目する欧州最高峰の戦い、
『UEFAチャンピオンズリーグ』。
欧州各国のリーグ戦のチャンピオンを含む強豪32クラブが参加し、
欧州最強クラブNo.1を争う。
UEFA(欧州サッカー連盟)が主催するクラブレベルの大会の中で最も権威ある大会である。
『UEFAチャンピオンズリーグ』は1955-56シーズンに各国の
リーグ戦優勝クラブのみが対戦する「欧州チャンピオンカップ」としてスタート。
その後、1992-93シーズンから大会名と試合方式が変更され、
ワールドカップ以上と言っても過言ではないほどの注目を集めている。
そして今シーズンの決勝の舞台はウクライナ キエフのオリンピスキ スタジアム。
果たして今シーズン、欧州クラブ最強の称号である
「ビッグイヤー」を掲げるのはどのクラブだろうか!!