- ■生年月日:2001年8月21日
- ■年齢:14歳
- ■出身:京都府
- ■身長:153cm
- ■血液型:A型
- ■所属:関西大学中・高スケート部
- ■コーチ:濱田美栄、田村岳斗
■プロフィール- 初参戦のJr.GPシリーズクロアチア大会では昨季世界ジュニア選手権銅メダルの樋口新葉選手を逆転し優勝。さらにJr.GPファイナルでも3位表彰台。
「憧れの舞台」という全日本選手権では「(フリーで)浅田真央選手と同じグループに入るのが夢」
| シ-ズンベスト | ||
|---|---|---|
| 合計点 | 181.22 | Jr.GPシリーズ クロアチア大会 |
| SP | 63.69 | Jr.GPファイナル |
| FS | 123.30 | Jr.GPシリーズ クロアチア大会 |
| 主な成績 | ||
|---|---|---|
| 2015 - 2016 | Jr.GPファイナル | 3位 |
| 全日本ジュニア選手権 | 6位 | |
| Jr.GPシリーズ クロアチア大会 | 優勝 | |
| Jr.GPシリーズ アメリカ大会 | 2位 | |
| 2014 - 2015 | 全日本ジュニア選手権 | 4位 |
| 全日本ノービス選手権(A) | 2位 | |










