- ■生年月日:1996年9月6日
- ■年齢:19歳
- ■出身:宮城県
- ■身長:166cm
- ■血液型:O型
- ■所属:邦和スポーツランド
- ■コーチ:長久保裕
■プロフィール- 長い手足を生かしたダイナミックな演技が持ち味。
今季のショートプログラムは、鈴木明子さんが振付を担当。二人三脚で表現力を強化。
昨年の四大陸選手権では、初出場ながら3位表彰台に上る。
| シ-ズンベスト | ||
|---|---|---|
| 合計点 | 195.76 | GPシリーズ 中国杯 |
| SP | 68.39 | 全日本選手権 |
| FS | 129.97 | GPシリーズ 中国杯 |
| 主な成績 | ||
|---|---|---|
| 2015 - 2016 | 全日本選手権 | 4位 |
| GPシリーズ ロシア大会 | 5位 | |
| GPシリーズ 中国杯 | 2位 | |
| フィンランディア杯 | 優勝 | |
| 2014 - 2015 | 世界選手権 | 6位 |
| 四大陸選手権 | 3位 | |
| 全日本選手権 | 2位 | |












