






| 全日本選手権で羽生選手に次ぐ2位の座についた宇野選手、 世界を相手にどんな活躍を見せてくれるのでしょうか。 |
| SP | バイオリンソナタ第九番 |
|---|---|
| FS | 映画「ドンファン」より |
| 合計点 | 251.28 | 全日本選手権 |
|---|---|---|
| SP | 85.53 | 全日本選手権 |
| FS | 165.75 | 全日本選手権 |
| ■ 2014-2015 | |
|---|---|
| 全日本選手権 | 2位 |
| ジュニアGPファイナル | 優勝 |
| 全日本ジュニア選手権 | 優勝 |
| アジアフィギュア杯 | 優勝 |
| ■ 2013-2014 | |
| 世界ジュニア選手権 | 5位 |
| 全日本選手権 | 7位 |
| 全日本ジュニア選手権 | 2位 |
| 西日本ジュニア選手権 | 2位 |

| 町田選手の意志を引き継ぎ世界選手権代表を手に入れた無良崇人! まずは得意の4回転ジャンプで四大陸連覇を目指します! |
| SP | カルメン |
|---|---|
| FS | オペラ座の怪人 |
| 合計点 | 255.81 | GPシリーズ カナダ大会 |
|---|---|---|
| SP | 82.57 | GPシリーズ カナダ大会 |
| FS | 173.24 | GPシリーズ カナダ大会 |
| ■ 2014-2015 | |
|---|---|
| 全日本選手権 | 5位 |
| GPファイナル | 5位 |
| GPシリーズ NHK杯 | 3位 |
| GPシリーズ カナダ大会 | 優勝 |
| ■ 2013-2014 | |
| 四大陸選手権 | 優勝 |
| 全日本選手権 | 6位 |

| ミスがなければ勝てるのはNHK杯で実証済み! 復活したダイスケは初出場の四大陸で再び上を目指します! |
| SP | ロクサーヌのタンゴ 映画『ムーラン・ルージュ』サウンドトラックより |
|---|---|
| FS | ピアノ協奏曲第2番 byラフマニノフ |
| 合計点 | 246.07 | GPシリーズ NHK杯 |
|---|---|---|
| SP | 81.28 | 全日本選手権 |
| FS | 166.39 | GPシリーズ NHK杯 |
| ■ 2014-2015 | |
|---|---|
| 全日本選手権 | 7位 |
| GPシリーズ NHK杯 | 優勝 |
| 東日本選手権 | 優勝 |
| ■ 2013-2014 | |
| プランタン杯 | 優勝 |
| 全日本選手権 | 10位 |

| 昨年2位だった四大陸、全日本女王となり成長した宮原が目指すのは頂点のみ! |
| SP | モーツァルト 魔笛 |
|---|---|
| FS | ミス・サイゴン |
| 合計点 | 195.60 | 全日本選手権 |
|---|---|---|
| SP | 64.48 | 全日本選手権 |
| FS | 131.12 | 全日本選手権 |
| ■ 2014-2015 | |
|---|---|
| 全日本選手権 | 優勝 |
| GPシリーズ NHK杯 | 3位 |
| GPシリーズ カナダ大会 | 3位 |
| ロンバルディアトロフィー | 優勝 |
| ■ 2013-2014 | |
| 世界ジュニア選手権 | 4位 |
| 四大陸選手権 | 2位 |
| 全日本選手権 | 4位 |
| アジアフィギュア杯 | 優勝 |

| 頭角を現した18歳!GPファイナル出場は運じゃない! 全日本で2位の本郷は宮原のその上を目指す! |
| SP | バレエ「海賊」より |
|---|---|
| FS | カルメン |
| 合計点 | 188.63 | 全日本選手権 |
|---|---|---|
| SP | 66.70 | 全日本選手権 |
| FS | 121.93 | 全日本選手権 |
| ■ 2014-2015 | |
|---|---|
| 全日本選手権 | 2位 |
| GPシリーズ ロシア大会 | 優勝 |
| GPシリーズ カナダ大会 | 5位 |
| アジアフィギュア杯 | 優勝 | ■ 2013-2014 |
| 世界ジュニア選手権 | 8位 |
| 全日本選手権 | 6位 |
| 全日本ジュニア選手権 | 優勝 |

| 全日本4位の永井にとっては初のシニア国際競技大会! 世界の強豪相手に実力をぶつけます! |
| SP | エデンの東 |
|---|---|
| FS | ロンドカプリチョーソ |
| 合計点 | 172.34 | ジュニアGPファイナル |
|---|---|---|
| SP | 62.99 | ジュニアGPファイナル |
| FS | 110.55 | 全日本選手権 |
| ■ 2014-2015 | ||
|---|---|---|
| 全日本選手権 | 4位 | |
| ジュニアGPファイナル | 5位 | |
| 全日本ジュニア選手権 | 3位 | |
| 東日本ジュニア選手権 | 優勝 | |
| ジュニアグランプリ スロベニア大会 | 2位 | |