■2015世界オールラウンドスピードスケート選手権大会 (2015年3月7日~8日)
女子選手髙木 菜那

■2015世界スプリントスピードスケート選手権大会 (2015年2月28日~3月1日)
男子選手中村 駿佑
羽賀 亮平
女子選手小平 奈緒
菊池 彩花

■2015アジア距離別スピードスケート選手権大会 (2015年1月10日~1月11日)
男子選手小川 拓朗
石川 将之
女子選手松岡 芙蓉
辻本 有沙

■2014/2015ワールドカップスピードスケート競技会第5戦 (2015年1月31日~2月1日)
男子選手ウィリアムソン 師円1500m,5000m,マススタート
一戸 誠太郎1500m,5000m
渡部 知也1500m,5000m
土屋 良輔マススタート
女子選手髙木 菜那1500m,3000m,マススタート
菊池 彩花1500m,3000m
髙木 美帆1500m,3000m,マススタート
藤村 祥子1500m,3000m
田畑 真紀1500m,3000m

■2014/2015ワールドカップスピードスケート競技会第6戦 (2015年2月7日~8日)
男子選手中村 駿佑500m,1000m
羽賀 亮平500m
長島 圭一郎500m
及川 佑500m
長谷川翼500m,1000m
ウィリアムソン 師円1000m
大和田 司1000m
中尾 光杜1000m
女子選手小平 奈緒500m,1000m
辻 麻希500m
住吉 都500m,1000m
郷 亜里砂500m
髙木 菜那500m,1000m
菊池 彩花1000m
髙木 美帆1000m




スピードスケートの順位についてはこちらの記事で確認!


男子結果

順位選手名合計点 500m① 1000m① 500m② 1000m②
1中村 駿佑142.15500:35.71 (4)01:10.42 (1)00:35.83 (9)01:10.81 (1)
2羽賀 亮平142.42000:35.43 (1)01:11.68 (8)00:35.37 (1)01:11.56 (9)
3大和田 司142.49500:35.749 (6)01:11.03 (3)00:35.60 (5)01:11.28 (6)
4中尾 光杜142.74500:35.77 (9)01:12.03 (13)00:35.42 (2)01:11.08 (3)
5長谷川 翼143.37000:35.75 (7)01:11.69 (9)00:35.58 (4)01:12.39 (13)
6藤野 裕人143.78000:35.90 (11)01:12.22 (15)00:36.208 (16)01:11.14 (4)
7ウィリアムソン 師円144.11500:36.422 (18)01:10.77 (2)00:36.78 (25)01:11.06 (2)
8今野 陽太144.17500:36.70 (26)01:11.43 (5)00:36.16 (14)01:11.20 (5)

女子結果

順位選手名合計点 500m① 1000m① 500m② 1000m②
1小平 奈緒152.64500:38.22 (1)01:16.11 (1)00:38.06 (1)01:16.62 (1)
2髙木 菜那155.37500:39.14 (5)01:16.92 (2)00:39.26 (4)01:17.03 (3)
3菊池 彩花156.07000:39.65 (7)01:17.29 (3)00:39.34 (5)01:16.87 (2)
4住吉 都156.13500:38.65 (2)01:18.15 (5)00:39.02 (3)01:18.78 (7)
5辻 麻希156.41000:38.85 (3)01:18.64 (7)00:38.62 (2)01:19.24 (8)
6樋 沙織157.33500:39.661 (8)01:17.77 (4)00:39.82 (11)01:17.94 (4)
7松田 有幾157.47500:39.63 (6)01:18.30 (6)00:39.51 (7)01:18.37 (6)
8髙木 美帆157.94000:39.89 (11)01:18.79 (8)00:39.61 (8)01:18.09 (5)




全日本スプリントスピードスケート選手権2014