全日本Jr.フィギュアスケート選手権2014

| 男子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PL | 選手名 | SP | FS | Points |
| 1. | 宇野 昌磨 | 1 | 2 | 210.72 |
| 2. | 山本 草太 | 2 | 1 | 202.50 |
| 3. | 中村 優 | 3 | 3 | 184.08 |
| 4. | 友野 一希 | 4 | 4 | 177.23 |
| 5. | 宮田 大地 | 5 | 7 | 169.92 |
| 6. | 鎌田 英嗣 | 7 | 6 | 168.61 |
| 7. | 山隈 太一朗 | 10 | 5 | 166.01 |
| 8. | 中野 紘輔 | 6 | 8 | 160.09 |
| 9. | 唐川 常人 | 13 | 9 | 153.05 |
| 10. | 小林 建斗 | 16 | 10 | 151.63 |
| 11. | 川原 星 | 9 | 12 | 150.94 |
| 12. | 佐上 凌 | 11 | 13 | 149.39 |
| 13. | 梶田 健登 | 24 | 11 | 146.35 |
| 14. | 渡邊 純也 | 23 | 14 | 144.83 |
| 15. | 竹内 孝太朗 | 14 | 15 | 144.36 |
| 16. | 島田 高志郎 | 8 | 19 | 143.03 |
| 17. | 鈴木 元気 | 19 | 16 | 142.11 |
| 18. | 時國 隼輔 | 12 | 18 | 140.64 |
| 19. | 小田 尚輝 | 21 | 17 | 140.13 |
| 20. | 中野 耀司 | 17 | 20 | 138.44 |
| 21. | 鎌田 詩温 | 18 | 21 | 130.87 |
| 22. | 渡邉 直弥 | 20 | 22 | 129.26 |
| 23. | 櫛田 一樹 | 15 | 24 | 125.72 |
| 24. | 木科 雄登 | 22 | 23 | 123.53 |
| 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PL | 選手名 | SP | FS | Points |
| 1. | 樋口 新葉 | 1 | 1 | 187.95 |
| 2. | 坂本 花織 | 4 | 3 | 168.82 |
| 3. | 永井 優香 | 2 | 4 | 168.74 |
| 4. | 本田 真凜 | 7 | 2 | 167.92 |
| 5. | 青木 祐奈 | 3 | 6 | 163.68 |
| 6. | 松田 悠良 | 5 | 9 | 155.00 |
| 7. | 三原 舞依 | 6 | 8 | 154.60 |
| 8. | 新田谷 凛 | 10 | 5 | 154.28 |
| 9. | 永田 絵美莉 | 9 | 7 | 151.34 |
| 10. | 岩元 こころ | 8 | 10 | 143.02 |
| 11. | 鈴木 沙弥 | 11 | 11 | 140.16 |
| 12. | 藤由 妃乃 | 17 | 12 | 136.47 |
| 13. | 竹野 比奈 | 12 | 13 | 133.46 |
| 14. | 紀藤 裕香 | 14 | 14 | 131.66 |
| 15. | 川畑 和愛 | 13 | 15 | 127.20 |
| 16. | 森下 実咲 | 15 | 17 | 123.05 |
| 17. | 谷口 美菜 | 21 | 16 | 120.72 |
| 18. | 大橋 璃子 | 19 | 19 | 118.90 |
| 19. | 竹野 仁奈 | 23 | 18 | 117.55 |
| 20. | 佐藤 伊吹 | 18 | 21 | 113.64 |
| 21. | 大矢 里佳 | 16 | 23 | 111.73 |
| 22. | 西坂 美柚 | 20 | 22 | 111.45 |
| 23. | 山中 陽菜 | 24 | 20 | 111.20 |
| 24. | 清水 楓花 | 22 | 24 | 102.65 |
| アイスダンス | ||||
|---|---|---|---|---|
| PL | 選手名 | SP | FS | Points |
| 1. | 深瀬 理香子 立野 在 | 1 | 1 | 85.94 |
| 2. | 高浪 歩未 嶋崎 大暉 | 2 | 2 | 51.30 |
