林 修
ゆうちゃみ
皐月賞(GⅠ)
レース映像
ホープフルS(GⅠ)
レース映像
共同通信杯(GⅢ)
レース映像
きさらぎ賞(GⅢ)
レース映像
京都新聞杯(GⅡ)
レース映像
毎日杯(GⅢ)
coming soon
京都2歳S(GⅢ)
coming soon
coming soon
※18頭立てとなった1992年以降
1番
5勝
2番
3勝
3番
3勝
4番
1勝
5番
5勝
6番
0勝
7番
0勝
8番
0勝
9番
0勝
10番
3勝
11番
0勝
12番
3勝
13番
3勝
14番
2勝
15番
1勝
16番
0勝
17番
2勝
18番
2勝
年 | 馬名 | 騎手名 | 動画 |
---|---|---|---|
1932年 | ワカタカ | 函館孫作 | |
1933年 | カブトヤマ | 大久保房松 | |
1934年 | フレーモア | 大久保亀治 | |
1935年 | ガヴァナー | 井川為男 | |
1936年 | トクマサ | 伊藤正四郎 | |
1937年 | ヒサトモ | 中島時一 | |
1938年 | スゲヌマ | 中村広 | |
1939年 | クモハタ | 阿部正太郎 | |
1940年 | イエリュウ | 末吉清 | |
1941年 | セントライト | 小西喜蔵 | |
1942年 | ミナミホマレ | 佐藤邦雄 | |
1943年 | クリフジ | 前田長吉 | |
1944年 | カイソウ | 橋本輝雄 | |
1947年 | マツミドリ | 田中康三 | |
1948年 | ミハルオー | 新屋幸吉 | |
1949年 | タチカゼ | 近藤武夫 | |
1950年 | クモノハナ | 橋本輝雄 | |
1951年 | トキノミノル | 岩下密政 | |
1952年 | クリノハナ | 八木沢勝美 | |
1953年 | ボストニアン | 蛯名武五郎 | |
1954年 | ゴールデンウエーブ | 岩下密政 | |
1955年 | オートキツ | 二本柳俊夫 | |
1956年 | ハクチカラ | 保田隆芳 | |
1957年 | ヒカルメイジ | 蛯名武五朗 | |
1958年 | ダイゴホマレ | 伊藤竹男 | |
1959年 | コマツヒカリ | 古山良司 | |
1960年 | コダマ | 栗田勝 | |
1961年 | ハクシヨウ | 保田隆芳 | |
1962年 | フエアーウイン | 高橋英夫 | |
1963年 | メイズイ | 森安重勝 | |
1964年 | シンザン | 栗田勝 | |
1965年 | キーストン | 山本正司 | |
1966年 | テイトオー | 清水久雄 | |
1967年 | アサデンコウ | 増沢末夫 | |
1968年 | タニノハローモア | 宮本悳 | |
1969年 | ダイシンボルガード | 大崎昭一 | |
1970年 | タニノムーティエ | 安田伊佐夫 | |
1971年 | ヒカルイマイ | 田島良保 | |
1972年 | ロングエース | 武邦彦 | |
1973年 | タケホープ | 嶋田功 | |
1974年 | コーネルランサー | 中島啓之 | |
1975年 | カブラヤオー | 菅原泰夫 | |
1976年 | クライムカイザー | 加賀武見 | |
1977年 | ラッキールーラ | 伊藤正徳 | |
1978年 | サクラショウリ | 小島太 | |
1979年 | カツラノハイセイコ | 松本善登 | |
1980年 | オペックホース | 郷原洋行 | |
1981年 | カツトップエース | 大崎昭一 | |
1982年 | バンブーアトラス | 岩元市三 | |
1983年 | ミスターシービー | 吉永正人 | |
1984年 | シンボリルドルフ | 岡部幸雄 | |
1985年 | シリウスシンボリ | 加藤和宏 | |
1986年 | ダイナガリバー | 増沢末夫 | |
1987年 | メリーナイス | 根本康広 | |
1988年 | サクラチヨノオー | 小島太 | |
1989年 | ウィナーズサークル | 郷原洋行 | |
1990年 | アイネスフウジン | 中野栄治 | |
1991年 | トウカイテイオー | 安田隆行 | |
1992年 | ミホノブルボン | 小島貞博 | |
1993年 | ウイニングチケット | 柴田政人 | |
1994年 | ナリタブライアン | 南井克巳 | |
1995年 | タヤスツヨシ | 小島貞博 | |
1996年 | フサイチコンコルド | 藤田伸二 | |
1997年 | サニーブライアン | 大西直宏 | |
1998年 | スペシャルウィーク | 武豊 | |
1999年 | アドマイヤベガ | 武豊 | |
2000年 | アグネスフライト | 河内洋 | |
2001年 | ジャングルポケット | 角田晃一 | |
2002年 | タニノギムレット | 武豊 | |
2003年 | ネオユニヴァース | M.デムーロ | |
2004年 | キングカメハメハ | 安藤勝己 | |
2005年 | ディープインパクト | 武豊 | |
2006年 | メイショウサムソン | 石橋守 | |
2007年 | ウオッカ | 四位洋文 | |
2008年 | ディープスカイ | 四位洋文 | |
2009年 | ロジユニヴァース | 横山典弘 | |
2010年 | エイシンフラッシュ | 内田博幸 | |
2011年 | オルフェーヴル | 池添謙一 | |
2012年 | ディープブリランテ | 岩田康誠 | |
2013年 | キズナ | 武豊 | |
2014年 | ワンアンドオンリー | 横山典弘 | |
2015年 | ドゥラメンテ | M.デムーロ | レース映像 |
2016年 | マカヒキ | 川田将雅 | レース映像 |
2017年 | レイデオロ | C.ルメール | レース映像 |
2018年 | ワグネリアン | 福永祐一 | レース映像 |
2019年 | ロジャーバローズ | 浜中俊 | レース映像 |
2020年 | コントレイル | 福永祐一 | レース映像 |
2021年 | シャフリヤール | 福永祐一 | レース映像 |
2022年 | ドウデュース | 武豊 | レース映像 |
2023年 | タスティエーラ | D.レーン | レース映像 |
2024年 | ダノンデサイル | 横山典弘 | レース映像 |
/
— フジテレビ競馬 (@fujitvkeiba) May 22, 2025
🏇#日本ダービー まであと1️⃣0️⃣日!!🏇
\
年始の『みんなのKEIBA』で発表した#井崎の大予言 は【苦杯を糧としたダービー馬】
1950年から25年おきに
苦杯を糧にした馬がダービー馬を制する🐴
はたして、2025年井崎の大予言は的中するのか!?🎯
答え合わせは6月1日(日)の #みんなのKEIBA で! pic.twitter.com/gFQkqrYIsX