dÔĆs
ÆÉAé
šäêClöw(VŽs«)
Š2006N3»Ę
y„xú
Ô:Ș
5:41 50 59
6:06 14 22 30 38 46 53
7:00 06 12 18 24 30 36 41 46 51 56
8:01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
9:01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
10:01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
11:01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
12:01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
13:01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
14:01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
15:01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
16:01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
17:01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
18:01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
19:01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
20:01 05 09 13 17 21 26 31 36 41 46 51 56
21:01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 58
22:01 06 11 16 21 27 33 39 45 51 58
23:06 13 21 30 40 50
0:00 11(Id)
żà VŽwÜĆ\310
0.àÇé
(C)ÌŒȚĂÚËȚŒȚźĘ