浜松町駅(バスターミナル)行き
※05年03月28日改正
平日
7:05 19 32 46 58N
8:10 21 31 39 47 57N
9:06 16N 27 37 48
10:00 13 27 41N 55
11:10 25N 40 56
12:13 28 43 56N
13:08 21 35 49
14:00 13 26N 38 50
15:02 15 27 40 51
16:06 19 30 42 54N
17:06 19 31 43 54
18:05 16N 27 38 50
19:03 16 28 42N 55
20:09 23 38 56
21:16 36(最終)
備考
数字の後の「N」はノンステップバス等の予定です。故障等により一般車両で運行する場合があります。
「#」金曜日のみ運行(祝日を除く)
[戻る]
(C)フジテレビジョン