予想&期待通り,B'zが初登場No.1!!
YELLOW MONKEY,HITOMIも,まだまだがんばってくれそうです.スピッツが先週から再び大きなJump Up! 近藤真彦もTVドラマの主題歌で大HIT中です.
しかし,当分はB'zの嵐が止まなさそうですが,まだ先は分かりませんものね!!あ〜,どうなることやら.
| # | TITLE | ↑↓ | ARTIST | |
|---|---|---|---|---|
| LABEL | NUMBER | |||
| 1. | ミエナイチカラ | NEW | B'z | |
| BMG | BMDR-2002 | |||
| 2. | JAM | ↓ | THE YELLOW MONKEY | |
| COLUMBIA | CODA-834 | |||
| 3. | SEXY | ↓ | hitomi | |
| AVEX | AVDD-20114 | |||
| 4. | 名もなき詩 | → | Mr.Children | |
| TOYS FACTORY | TFDC-28039 | |||
| 5. | プライマル | → | オリジナルラブ | |
| PONY CANYON | PCDA-817 | |||
| 6. | 空も飛べるはず | ↑ | スピッツ | |
| POLYDOR | PODH-1196 | |||
| 7. | そばかす | ↑ | JUDY AND MARY | |
| EPIC SONY | ESDB-3655 | |||
| 8. | バンザイ | ↑ | ウルフルズ | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3672 | |||
| 9. | STYLISH WOMAN | ↑ | 米米クラブ | |
| SONY RECORDS | SRDL-4150 | |||
| 10. | DEPARTURES | ↓ | globe | |
| AVEX | AVDG-71004 | |||
| 11. | DAHLIA | ↓ | X-JAPAN | |
| EAST WEST | AMDM-6150 | |||
| 12. | ああ | ↓ | 大黒摩季 | |
| B-Gram | JBDJ-1013 | |||
| 13. | ミッドナイトシャッフル | ↑ | 近藤真彦 | |
| SONY RECORDS | SRDL-4159 | |||
| 14. | Merry go round | NEW | SOON | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3673 | |||
| 15. | グロリアス | ↑ | GLAY | |
| POLLYDOR | PODH-7008 | |||
| 16. | FOREVER | ↑ | 岡本真夜 | |
| TOKUMA | TKDA-70840 | |||
| 17. | 幸せになりたい | ↓ | 内田有紀 | |
| KING | KIDS-280 | |||
| 18. | RISKY | NEW | CRAZE | |
| TOSHIBA EMI | KIDS-264 | |||
| 19. | STEP BY STEP | ↑ | ZIGGY | |
| MERCURY | PHDL-1055 | |||
| 20. | ガッツだぜ!! | ↓ | ウルフルズ | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3628 | |||
[TITLE PAGE] | [BACK DATA]
(C) FujiTelevision Network,Inc. All rights reserved.