| with | ||
| 小室哲哉 | 中居正広 | 華原朋美 |
| RANK | ON AIR NUMBER (DATE) | GUEST | RATING |
|---|---|---|---|
| 1. | # 43(1996/03/06) | 華原朋美 | 6.0% |
| 2. | # 04(1995/05/10) | ASKA | 4.8% |
| # 36(1996/01/17) | 今田耕司 | 4.8% | |
| 4. | #129(1998/01/14) | '97 3rdQ 総集編(2) | 4.6% |
| 5. | # 05(1995/05/17) | 小沢健二 | 4.4% |
| 6. | # 17(1995/08/16) | テイ・トウワ | 4.1% |
| # 91(1997/03/19) | THE ASS BABOONS OF VENUS | 4.1% | |
| 8. | # 01(1995/04/12) | 宇都宮・木根 | 4.0% |
| # 18(1995/08/23) | 篠原涼子・安室奈美恵 | 4.0% | |
| # 41(1996/02/21) | ウルフルズ | 4.0% | |
| #128(1998/01/07) | '97 3rdQ 総集編(1) | 4.0% | |
| #131(1998/01/28) | 知念里奈 | 4.0% | |
| 13. | # 03(1995/05/03) | trf | 3.9% |
| # 28(1995/11/08) | CS石井 | 3.9% | |
| # 39(1996/02/07) | 岡村靖幸 | 3.9% | |
| # 42(1996/02/28) | 電気グルーヴ | 3.9% | |
| # 63(1996/08/14) | globe | 3.9% | |
| 18. | # 14(1995/07/26) | 吉田拓郎 | 3.8% |
| # 19(1995/08/30) | 泉谷しげる | 3.8% | |
| # 46(1996/04/03) | '95 SPECIAL EDITION 1 | 3.8% | |
| #126(1997/12/10) | 奥菜恵 | 3.8% | |
| 22. | # 34(1995/12/27) | trf(1H special) | 3.7% |
| # 38(1996/01/31) | 中居正広 | 3.7% | |
| 24. | # 92(1997/03/26) | 草なぎ剛(1H special) | 3.6% |
| #110(1997/08/13) | 工藤静香 | 3.6% | |
| #123(1997/11/26) | アン・ルイス | 3.6% | |
| 27. | # 33(1995/12/20) | 甲斐よしひろ | 3.5% |
| # 44(1996/03/13) | 宇都宮・木根 | 3.5% | |
| # 75(1996/11/13) | MAX | 3.5% | |
| 30. | # 52(1996/05/22) | つんく | 3.4% |
| # 63(1996/08/07) | 安室奈美恵 | 3.4% | |
| # 71(1996/10/16) | PUFFY | 3.4% | |
| #108(1997/07/30) | 吉村由美 | 3.4% | |
| 34. | # 30(1995/11/22) | つんく | 3.3% |
| # 98(1997/05/14) | 篠原ともえ | 3.3% | |
| 36. | # 06(1995/05/24) | 桑田佳祐 | 3.2% |
| # 50(1996/05/08) | 高見沢俊彦 | 3.2% | |
| 38. | # 07(1995/05/31) | 坂本龍一 | 3.1% |
| # 78(1996/12/04) | 高中正義 | 3.1% | |
| # 94(1997/04/16) | 和田アキ子 | 3.1% | |
| #120(1997/10/29) | IZAM | 3.1% | |
| #127(1997/12/17) | 高橋真梨子 | 3.1% | |
| 43. | # 31(1995/11/29) | 大沢誉志幸 | 3.0% |
| # 55(1996/06/12) | 佐野元春 | 3.0% |
Rating of HomePage |
| 1月のサイトアクセス数 (読み出された総ページ数) |
1,005,020 |
| 1月のフロントページアクセス数 (およそのアクセスのべ人数) | 25,306 |
|
|