TOWER RECORDS TOP 20s TOKYOドラマタイアップ系のシングルも,ほぼ発売済みとなりました. フジテレビ系キャンペーンソング『愛の灯』まだまだいけるでしょう.
来週に期待したいアイテムは森高千里,JUDY&MARY,田村直美と女性ボーカルたちでしょう.
| # | TITLE | ↑↓ | ARTIST | |
|---|---|---|---|---|
| LABEL | NUMBER | |||
| 1. | 名もなき詩 | → | Mr.Children | |
| TOYS FACTORY | TFDC-28039 | |||
| 2. | DEPARTURES | ↑ | globe | |
| AVEX | AVDG-71004 | |||
| 3. | プライマル | ↓ | オリジナルラブ | |
| PONY CANYON | PCDA-817 | |||
| 4. | 空も飛べるはず | → | スピッツ | |
| POLYDOLL | PODH-1196 | |||
| 5. | 愛の灯 | NEW | 山下達郎&メリサ・マンチェスター | |
| EAST-WEST | AMDM-6160 | |||
| 6. | ガッツだぜ!! | → | ウルフルズ | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3628 | |||
| 7. | MADE IN JAPAN | NEW | V6 | |
| AVEX | AVDD-20117 | |||
| 8. | ラストシーン | ↓ | 布袋寅泰 | |
| TOKUMA | TKDA-70840 | |||
| 9. | FOREVER | NEW | 岡本真夜 | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3635 | |||
| 10. | LOVE NEVER DIES | ↓ | THE ALFEE | |
| POLYDOLL | PODH-1196 | |||
| 11. | Chase the Chance | → | 安室奈美恵 | |
| AVEX | AVDD-20109 | |||
| 12. | おまえが欲しい | NEW | とんねるず | |
| PONY CANYON | PCDA-829 | |||
| 13. | 冬のファンタジー | ↑ | カズン | |
| Ki/OON | KSD2-1103 | |||
| 14. | 幸せになりたい | ↓ | 内田有紀 | |
| K | CIDS-280 | |||
| 15. | バンザイ | ↓ | ウルフルズ | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3672 | |||
| 16. | グロリアス | ↓ | GLAY | |
| POLYDOLL | PODH-7008 | |||
| 17. | 世界の終わり | ↑ | ミッシェル・ガン・エレファント | |
| COLUMBIA | CODA-836 | |||
| 18. | 午前2時のエンジェル | ↑ | かの香織 | |
| SONY RECORD | SRDL4151 | |||
| 19. | 泣けるわけがないだろう | ↑ | 萩原健一 | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3660 | |||
| 20. | river | NEW | CHAGE&ASKA | |
| PONY CANYON | PODA-744 | |||
[TITLE PAGE] | [BACK DATA]
(C) FujiTelevision Network,Inc. All rights reserved.