TOWER RECORDS TOP 20s TOKYOミスチルの1位は予想通りだが,やはり大プッシュしたいのはオリラブだろう.詞,曲ともにパーフェクトに仕上がっている.
アルバムカットの「バンザイ」だがC/Wにキャンディーズの「春一番」が収録されていてポイント高い.
来週はV6あたりだね.とんねるず,岡本真夜もガンバレ.
| # | TITLE | ↑↓ | ARTIST | |
|---|---|---|---|---|
| LABEL | NUMBER | |||
| 1. | 名もなき詩 | → | Mr.Children | |
| TOYS FACTORY | TFDC-28039 | |||
| 2. | プライマル | NEW | オリジナルラブ | |
| PONY CANYON | PCDA-817 | |||
| 3. | DEPARTURES | ↓ | globe | |
| AVEX | AVDG-71004 | |||
| 4. | 空も飛べるはず | ↓ | スピッツ | |
| POLYDOLL | PODH-1196 | |||
| 5. | ラストシーン | ↑ | 布袋寅泰 | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3635 | |||
| 6. | ガッツだぜ!! | ↑ | ウルフルズ | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3628 | |||
| 7. | バンザイ | NEW | ウルフルズ | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3672 | |||
| 8. | splendid love | ↓ | Sala | |
| CUTTING edge | CTDR-28002 | |||
| 9. | LOVE NEVER DIES | ↓ | THE ALFEE | |
| POLYDOLL | PODH-1196 | |||
| 10. | 胸さわぎを頼むよ | ↓ | SMAP | |
| VICTOR | VIDL-10742 | |||
| 11. | Chase the Chance | ↓ | 安室奈美恵 | |
| AVEX | AVDD-20109 | |||
| 12. | 幸せになりたい | ↑ | 内田有紀 | |
| K | CIDS-280 | |||
| 13. | グロリアス | ↑ | GLAY | |
| POLYDOLL | PODH-7008 | |||
| 14. | 冬のファンタジー | ↑ | カズン | |
| Ki/OON | KSD2-1103 | |||
| 15. | マイフレンド | ↑ | ZARD | |
| B-Gram | JBDJ-1011 | |||
| 16. | Baby Maybe | ↓ | ICE | |
| TOSHIBA EMI | TODT3651 | |||
| 17. | 痛快ウキウキ通り | ↓ | 小沢健二 | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3631 | |||
| 18. | I BELIEVE | ↓ | 華原朋美 | |
| PIONEER LDC | PIDX-1003 | |||
| 19. | もう君は誰のものでもない | ↓ | 高橋克典 | |
| WARNER PIONEER | WPD6-9070 | |||
| 20. | 世界の終わり | → | ミッシェル・ガン・エレファント | |
| COLUMBIA | CODA-836 | |||
[TITLE PAGE] | [BACK DATA]
(C) FujiTelevision Network,Inc. All rights reserved.