TOWER RECORDS TOP 20s TOKYO5週連続第1位のglobeを落としたのはミスチルだった!(それも僅差だ)
ドラマタイアップ曲が続々とチャートインする中,目立つのはショーケンだろう.
門松プロデュースのSala from VOCA-LAND,まだまだ売れるハズ.
ミッシェル・ガン・エレファント!これは売れるよ.
| # | TITLE | ↑↓ | ARTIST | |
|---|---|---|---|---|
| LABEL | NUMBER | |||
| 1. | 名もなき詩 | NEW | Mr.Children | |
| TOYS FACTORY | TFDC-28039 | |||
| 2. | DEPARTURES | ↓ | globe | |
| AVEX | AVDG-71004 | |||
| 3. | 空も飛べるはず | ↑ | スピッツ | |
| PONY CANION | PODH-1196 | |||
| 4. | LOVE NEVER DIES | NEW | THE ALFEE | |
| PONY CANION | PODH-1196 | |||
| 5. | 胸さわぎを頼むよ | NEW | SMAP | |
| VICTOR | VIDL-10742 | |||
| 6. | Chase the Chance | ↓ | 安室奈美恵 | |
| AVEX | AVDD-20109 | |||
| 7. | splendid love | NEW | Sala | |
| CUTTING edge | CTDR-28002 | |||
| 8. | Baby Maybe | ↓ | ICE | |
| TOSHIBA EMI | TODT3651 | |||
| 9. | ラストシーン | ↓ | 布袋寅泰 | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3635 | |||
| 10. | I BELIEVE | ↓ | 華原朋美 | |
| PIONEER LDC | PIDX-1003 | |||
| 11. | ガッツだぜ!! | → | ウルフルズ | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3628 | |||
| 12. | 午前2時のエンジェル | → | かの香織 | |
| SONY | SRDL4151 | |||
| 13. | もう君は誰のものでもない | NEW | 高橋克典 | |
| WARNER PIONEER | WPD&-9070 | |||
| 14. | 幸せになりたい | ↓ | 内田有紀 | |
| K | CIDS-280 | |||
| 15. | 痛快ウキウキ通り | ↓ | 小沢健二 | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3631 | |||
| 16. | 夏の終わり | NEW | プリンセスプリンセス | |
| SONY RECORD | SRDL4154 | |||
| 17. | グロリアス | NEW | GLAY | |
| PONY CANION | PODH-7008 | |||
| 18. | 泣けるわけがないだろう | NEW | 萩原健一 | |
| TOSHIBA EMI | TODT3660 | |||
| 19. | Hey Mr.BrokenHeart | ↓ | 浜田麻里 | |
| MCA VICTOR | MVDD-34 | |||
| 20. | 世界の終わり | NEW | ミッシェル・ガン・エレファント | |
| COLUMBIA | CODA-836 | |||
[TITLE PAGE] | [BACK DATA]
(C) FujiTelevision Network,Inc. All rights reserved.