TOWER RECORDS TOP 20s TOKYOタイトルが長くてイヤになりますが宮本浩次,先週予想したとおりチャートイン!!
2年前に旧譜もドラマタイアップのおかげで売れ売れのスピッツ. 角松の名のせいか?布施明のがんばりが光る.ミディアムバラードのホテイも強し. 久しぶりの浜田麻里,どこまで上がるか?
| # | TITLE | ↑↓ | ARTIST | |
|---|---|---|---|---|
| LABEL | NUMBER | |||
| 1. | DEPARTURES | → | globe | |
| AVEX | AVDG-71004 | |||
| 2. | ラストシーン | NEW | 布袋寅泰 | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3635 | |||
| 3. | Chase the Chance | ↓ | 安室奈美恵 | |
| AVEX | AVDD-20109 | |||
| 4. | 痛快ウキウキ通り | ↑ | 小沢健二 | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3631 | |||
| 5. | タイトでキュートなヒップがシュールなジョークとムードでテレフォンナンバー | NEW | 宮本浩次 | |
| EPIC SONY | ESDB3644 | |||
| 6. | Baby Maybe | ↓ | ICE | |
| TOSHIBA EMI | TODT3651 | |||
| 7. | I BELIEVE | → | 華原朋美 | |
| PIONEER LDC | PIDX-1003 | |||
| 8. | 空も飛べるはず | NEW | スピッツ | |
| PONY CANION | PODH-1196 | |||
| 9. | マイフレンド | ↓ | ZARD | |
| B-Gram | JBDJ-1011 | |||
| 10. | 幸せになりたい | NEW | 内田有紀 | |
| K | CIDS-280 | |||
| 11. | GAME | ↑ | L←→R | |
| PONY CANION | PCDA-820 | |||
| 12. | 午前2時のエンジェル | NEW | かの香織 | |
| SONY | SRDL4151 | |||
| 13. | ナウロマンティック | ↓ | KOJI1200 | |
| FORLIFE | FRDF-1586 | |||
| 14. | Hey Mr.BrokenHeart | NEW | 浜田麻里 | |
| MCA VICTOR | MVDD-34 | |||
| 15. | LOVE PHANTOM | ↓ | B'z | |
| BMG VICTOR | BVDR-2001 | |||
| 16. | ゲレンデがとけるほど恋したい | ↓ | 広瀬香美 | |
| VICTOR | VIDL-10725 | |||
| 17. | LOVE FOREVER | NEW | DEEN | |
| B-Gram | JBDJ-1009 | |||
| 18. | ありがとう | NEW | 布施明 | |
| BMG VICTOR | BVDR-1069 | |||
| 19. | Body Feels EXIT | ↓ | 安室奈美恵 | |
| AVEX | AVDD-20107 | |||
| 20. | My Babe 君が眠るまで | ↓ | シャ乱Q | |
| BMG VICTOR | BVDR-1069 | |||
[TITLE PAGE] | [BACK DATA]
(C) FujiTelevision Network,Inc. All rights reserved.