TOWER RECORDS TOP 20s TOKYO 1996.01.24| # | TITLE | ↑↓ | ARTIST | |
|---|---|---|---|---|
| LABEL | NUMBER | |||
| 1. | DEPARTURES | → | globe | |
| AVEX | AVDG-71004 | |||
| 2. | Chase the Chance | → | 安室奈美恵 | |
| AVEX | AVDD-20109 | |||
| 3. | Body Feels EXIT | ↑ | 安室奈美恵 | |
| AVEX | AVDD-20107 | |||
| 4. | マイフレンド | ↓ | ZARD | |
| B-Gram | JBDJ-1011 | |||
| 5. | BABY MAYBE | NEW | ICE | |
| TOSHIBA EMI | TODT3651 | |||
| 6. | SWEET PAIN | ↑ | globe | |
| AVEX | AVDG-71003 | |||
| 7. | I BELIEVE | ↓ | 華原朋美 | |
| PIONEER LDC | PIDX-1003 | |||
| 8. | グロリアス | NEW | GLAY | |
| PONY CANION | PODH-7008 | |||
| 9. | ナウロマンティック | ↑ | KOJI1200 | |
| FORLIFE | FRDF-1586 | |||
| 10. | ガッツだぜ!! | ↑ | ウルフルズ | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3628 | |||
| 11. | 痛快ウキウキ通り | ↓ | 小沢健二 | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3631 | |||
| 12. | LOVE PHANTOM | ↑ | B'z | |
| BMG VICTOR | BVDR-2001 | |||
| 13. | 手紙 | ↑ | THE BOOM | |
| SONY | SRDL4139 | |||
| 14. | GAME | NEW | L←→R | |
| PONY CANION | PCDA-820 | |||
| 15. | ゲレンデがとけるほど恋したい | ↓ | 広瀬香美 | |
| VICTOR | VIDL-10725 | |||
| 16. | Feel like dance | ↑ | globe | |
| AVEX | AVDG-71001 | |||
| 17. | My Babe 君が眠るまで | ↓ | シャ乱Q | |
| BMG VICTOR | BVDR-1069 | |||
| 18. | 今夜はHAPPY PARTY | ↑ | 竹内まりあ | |
| EAST WEST | AMDM-6195 | |||
| 19. | Happening Here | ↑ | trf | |
| AVEX | AVDD20116 | |||
| 20. | LOVE LOVE LOVE | ↓ | Dreams Come True | |
| EPIC SONY | ESDB3590 | |||
[TITLE PAGE] | [BACK DATA]
(C) FujiTelevision Network,Inc. All rights reserved.