TOWER RECORDS TOP 20s TOKYO| # | TITLE | ↑↓ | ARTIST | |
|---|---|---|---|---|
| LABEL | NUMBER | |||
| 1. | DEPARTURES | → | globe | |
| AVEX | AVDG-71004 | |||
| 2. | Chase the Chance | → | 安室奈美恵 | |
| AVEX | AVDD-20109 | |||
| 3. | マイフレンド | ↑ | ZARD | |
| B-Gram | JBDJ-1011 | |||
| 4. | 痛快ウキウキ通り | → | 小沢健二 | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3631 | |||
| 5. | LOVE LOVE LOVE | ↓ | Dreams Come True | |
| EPIC SONY | ESDB3590 | |||
| 6. | I BELIEVE | → | 華原朋美 | |
| PIONEER LDC | PIDX-1003 | |||
| 7. | SWEET PAIN | ↑ | globe | |
| AVEX | AVDG-71003 | |||
| 8. | Body Feels EXIT | ↑ | 安室奈美恵 | |
| AVEX | AVDD-20107 | |||
| 9. | 俺達に明日はある | ↑ | SMAP | |
| VICTOR | VIPL-10720 | |||
| 10. | 冬のファンタジー | ↑ | カズン | |
| Ki/oon | KSD21103 | |||
| 11. | ナウロマンティック | ↓ | KOJI1200 | |
| FORLIFE | FRDF-1586 | |||
| 12. | ガッツだぜ!! | → | ウルフルズ | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3628 | |||
| 13. | ゲレンデがとけるほど恋したい | ↑ | 広瀬香美 | |
| VICTOR | VIDL-10725 | |||
| 14. | My Babe 君が眠るまで | → | シャ乱Q | |
| BMG VICTOR | BVDR-1069 | |||
| 15. | 手紙 | ↑ | THE BOOM | |
| SONY | SRDL4139 | |||
| 16. | hello, again | ↑ | My Little Lover | |
| TOYS FACTORY | TFDC-28037 | |||
| 17. | Feel like dance | ↓ | globe | |
| AVEX | AVDG-71001 | |||
| 18. | Joy to the love | ↓ | globe | |
| AVEX | AVDG-71002 | |||
| 19. | WOW WAR TONIGHT | ↑ | H Jungle with t | |
| AVEX | AVDD20069 | |||
| 20. | LOVE PHANTOM | ↑ | B'z | |
| BMG VICTOR | BVDR-2001 | |||
[TITLE PAGE] | [BACK DATA]
(C) FujiTelevision Network,Inc. All rights reserved.