TOWER RECORDS TOP 20s TOKYO| # | TITLE | ↑↓ | ARTIST | |
|---|---|---|---|---|
| LABEL | NUMBER | |||
| 1. | DEPARTURES | → | globe | |
| AVEX | AVDG-71004 | |||
| 2. | Chase the Chance | ↑ | 安室奈美恵 | |
| AVEX | AVDD-20109 | |||
| 3. | LOVE LOVE LOVE | ↑ | Dreams Come True | |
| EPIC SONY | ESDB3590 | |||
| 4. | 痛快ウキウキ通り | ↓ | 小沢健二 | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3631 | |||
| 5. | マイフレンド | ↑ | ZARD | |
| B-Gram | JBDJ-1011 | |||
| 6. | I BELIEVE | ↓ | 華原朋美 | |
| PIONEER LDC | PIDX-1003 | |||
| 7. | ナウロマンティック | ↓ | KOJI1200 | |
| FORLIFE | FRDF-1586 | |||
| 8. | SWEET PAIN | ↓ | globe | |
| AVEX | AVDG-71003 | |||
| 9. | Body Feels EXIT | ↑ | 安室奈美恵 | |
| AVEX | AVDD-20107 | |||
| 10. | さよならなんて云えないよ | → | ||
| TOSHIBA EMI | TODT-3630 | |||
| 11. | 俺達に明日はある | → | SMAP | |
| VICTOR | VIPL-10720 | |||
| 12. | ガッツだぜ!! | → | ウルフルズ | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3628 | |||
| 13. | ROMANCE | ↑ | Dreams Come True | |
| EPIC SONY | ESDB3636 | |||
| 14. | My Babe 君が眠るまで | → | シャ乱Q | |
| BMG VICTOR | BVDR-1069 | |||
| 15. | ズルい女 | ↑ | シャ乱Q | |
| BMG VICTOR | BVDR-1025 | |||
| 16. | Feel like dance | ↑ | globe | |
| AVEX | AVDG-71001 | |||
| 17. | Joy to the love | ↑ | globe | |
| AVEX | AVDG-71002 | |||
| 18. | スリル | ↑ | 布袋寅泰 | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3578 | |||
| 19. | 魂を抱いてくれ | ↑ | 氷室京介 | |
| PONY CANION | PODH-1280 | |||
| 20. | 冬のファンタジー | ↓ | カズン | |
| Ki/oon | KSD21103 | |||
[TITLE PAGE] | [BACK DATA]
(C) FujiTelevision Network,Inc. All rights reserved.