TOWER RECORDS TOP 20s TOKYO 1996.01.03
| # | TITLE | ↑↓ | ARTIST | |
|---|---|---|---|---|
| LABEL | NUMBER | |||
| 1. | DEPARTURES | NEW | globe | |
| AVEX | AVDG-71004 | |||
| 2. | 痛快ウキウキ通り | ↓ | 小沢健二 | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3631 | |||
| 3. | Chase the Chance | ↓ | 安室奈美恵 | |
| AVEX | AVDD-20109 | |||
| 4. | 冬のファンタジー | ↑ | カズン | |
| Ki/oon | KSD21103 | |||
| 5. | I BELIEVE | ↑ | 華原朋美 | |
| PIONEER LDC | PIDX-1003 | |||
| 6. | ナウロマンティック | ↓ | KOJI1200 | |
| FORLIFE | FRDF-1586 | |||
| 7. | SWEET PAIN | ↑ | globe | |
| AVEX | AVDG-71003 | |||
| 8. | マイフレンド | NEW | ZARD | |
| B-Gram | JBJD-1011 | |||
| 9. | ゲレンデがとけるほど恋したい | ↓ | 広瀬香美 | |
| VICTOR | VIDL-10725 | |||
| 10. | さよならなんて云えないよ | ↑ | ||
| TOSHIBA EMI | TODT-3630 | |||
| 11. | 俺達に明日はある | ↑ | SMAP | |
| VICTOR | VIPL-10720 | |||
| 12. | ガッツだぜ!! | ↓ | ウルフルズ | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3628 | |||
| 13. | Body Feels EXIT | ↑ | 安室奈美恵 | |
| AVEX | AVDD-20107 | |||
| 14. | My Babe 君が眠るまで | ↑ | シャ乱Q | |
| BMG VICTOR | BVDR-1069 | |||
| 15. | Happening Here | ↑ | trf | |
| AVEX | AVDD-20116 | |||
| 16. | 輪舞曲 | ↑ | 松任谷由実 | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3610 | |||
| 17. | Same Side | ↑ | WANDS | |
| B-Gram | JBDJ-1010 | |||
| 18. | LOVE LOVE LOVE | ↑ | Dreams Come True | |
| EPIC SONY | ESDB3590 | |||
| 19. | 手紙 | ↓ | THE BOOM | |
| SONY | SRDL4139 | |||
| 20. | LOVE FHANTOM | ↑ | B'Z | |
| BMG VICTOR | BMDR-2001 | |||
[TITLE PAGE] | [BACK DATA]
(C) FujiTelevision Network,Inc. All rights reserved.