TOWER RECORDS TOP 20s TOKYO| # | TITLE | ↑↓ | ARTIST | |
|---|---|---|---|---|
| LABEL | NUMBER | |||
| 1. | Chase the Chance | NEW | 安室奈美恵 | |
| AVEX | AVDD-20109 | |||
| 2. | GINGINジングルベル | ↑ | 森高千里 | |
| WARNER PIONEER | EPDA-21 | |||
| 3. | UTOPIA | ↑ | LA-PPISCH | |
| VICTOR | VIDL-217 | |||
| 4. | 今夜はHAPPY PARTY | → | 竹内まりあ | |
| EAST WEST | AMDM-6155 | |||
| 5. | Same Side | NEW | WANDS | |
| B-Gram | JBDJ-1010 | |||
| 6. | ガッツだぜ!! | NEW | ウルフルズ | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3628 | |||
| 7. | SWEET PAIN | ↓ | globe | |
| AVEX | AVDG-71003 | |||
| 8. | ナウロマンティック | NEW | KOJI1200 | |
| FORLIFE | FRDF-1586 | |||
| 9. | I BELIEVE | ↑ | 華原朋美 | |
| PIONEER LDC | PIDX-1003 | |||
| 10. | ゲレンデがとけるほど恋したい | NEW | 広瀬香美 | |
| VICTOR | VIDL-10725 | |||
| 11. | Brand New Tomorrow | ↓ | trf | |
| AVEX | AVDD-20105 | |||
| 12. | 魂を抱いてくれ | ↑ | 氷室京介 | |
| POLYDOLE | PODH1280 | |||
| 13. | 輪舞曲 | ↑ | 松任谷由実 | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3610 | |||
| 14. | スリル | ↓ | 布袋寅泰 | |
| TOSHIBA EMI | TODT3578 | |||
| 15. | Body Feels EXIT | ↑ | 安室奈美恵 | |
| AVEX | AVDD-20107 | |||
| 16. | さよならなんて云えないよ | ↓ | 小沢健二 | |
| TOSHIBA EMI | TODT-3630 | |||
| 17. | 教えて | NEW | 貴水博之 | |
| FUN HOUSE | FHDF-1521 | |||
| 18. | 0点チャンピオン | NEW | Junichi&JJr | |
| PONY CANION | PCDA-802 | |||
| 19. | Oh! | NEW | 少年隊 | |
| PONY CANION | PCDA-00799 | |||
| 20. | My Babe 君が眠るまで | ↑ | シャ乱Q | |
| BMG VICTOR | BMDR-1069 | |||
[TITLE PAGE] | [BACK DATA]
(C) FujiTelevision Network,Inc. All rights reserved.