今週 | 先週 | CD | カラオケ | 有線 | ラジオ | レンタル | 視聴率 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 210 | 59 | 28 | 45 | 81 | 0 | 423 |
There will be love there〜愛のある場所〜 | ||||||||
the brilliant green | ||||||||
![]() | 27 | 236 | 0 | 0 | 60 | 59 | 0 | 355 |
HOT LIMIT | ||||||||
T.M.Revolution | ||||||||
![]() | 3 | 118 | 64 | 20 | 36 | 55 | 20 | 313 |
DESTINY | ||||||||
MY LITTLE LOVER | ||||||||
![]() | 4 | 102 | 74 | 26 | 39 | 34 | 20 | 295 |
Timing | ||||||||
BLACK BISCUITS | ||||||||
![]() | 31 | 130 | 0 | 0 | 69 | 36 | 0 | 235 |
未来へ | ||||||||
Kiroro | ||||||||
![]() | 2 | 162 | 0 | 0 | 44 | 10 | 0 | 216 |
FOREVER YOURS | ||||||||
Every Little Thing | ||||||||
![]() | 5 | 54 | 0 | 8 | 65 | 53 | 0 | 180 |
tumblin' dice | ||||||||
華原朋美 | ||||||||
![]() | 13 | 30 | 43 | 19 | 31 | 32 | 0 | 155 |
つつみ込むように・・・ | ||||||||
Misia | ||||||||
![]() | 8 | 4 | 76 | 30 | 23 | 20 | 0 | 153 |
SOUL LOVE | ||||||||
GLAY | ||||||||
![]() | 8 | 20 | 27 | 18 | 40 | 47 | 0 | 152 |
SHINE | ||||||||
LUNA SEA | ||||||||
![]() | 10 | 30 | 0 | 24 | 34 | 54 | 0 | 142 |
サマーナイトタウン | ||||||||
モーニング娘。 | ||||||||
![]() | 7 | 0 | 72 | 22 | 5 | 22 | 0 | 121 |
誘惑 | ||||||||
GLAY | ||||||||
![]() | 6 | 34 | 26 | 25 | 7 | 27 | 0 | 119 |
ever free | ||||||||
hide with Spread Beaver | ||||||||
![]() | 12 | 24 | 31 | 27 | 6 | 20 | 0 | 108 |
ピンクスパイダー | ||||||||
hide with Spread Beaver | ||||||||
![]() | 11 | 0 | 36 | 17 | 25 | 22 | 0 | 100 |
たいせつ | ||||||||
SMAP | ||||||||
![]() | 14 | 0 | 36 | 8 | 0 | 38 | 0 | 82 |
Begin | ||||||||
北野井子 | ||||||||
![]() | 16 | 24 | 0 | 16 | 41 | 0 | 0 | 81 |
陽のあたる場所 | ||||||||
Misia | ||||||||
![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 57 | 0 | 0 | 72 |
夏の月 | ||||||||
杏里 | ||||||||
![]() | − | 16 | 0 | 0 | 35 | 14 | 0 | 65 |
Rhapsody in Blue | ||||||||
DA PUMP | ||||||||
![]() | 18 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Time goes by | ||||||||
Every Little Thing | ||||||||
![]() | 24 | 2 | 0 | 9 | 22 | 29 | 0 | 62 |
花火 | ||||||||
TUBE |