CS0091 index ORIGINAL LOVE Reggae Disco Rockers 夏木マリ 小西康陽 南佳孝 有近真澄 野本かりあ Information BBS FACTORY is Powered by TOWER RECORDS
Factory.logoEXIT to TOP
Register
LIVE登録
Flier
スケジュール
Rating
番組統計情報
FACTORY CD
CD情報
Flier Lib
Flier画像集

FACTORY #0091 Rating

番組とホームページに関する統計情報.


HomePage Access

サイト総アクセス トップページアクセス
およその訪問者数
1998.04138,11115,045
1998.05464,38121,016
1998.07703,50328,462
1998.08758,43025,902
1998.09754,59827,412
1998.10548,24819,000
1998.11366,10912,331
1998.12499,27315,750
1999.01487,753--
1999.02506,033--
1999.03604,18218,044
1999.04559,90419,494
1999.05836,43023,924
1999.06871,75324,009
1999.07856,77722,515
1999.08817,38023,460
1999.09907,88626,342
1999.10840,58423,954
1999.11891,89527,024

Audio/Video Download ベスト20(直近の一週間)

RANKCOUNTLOTSONG
1215LOT0006関係ない
2214LOT0015陽はまたのぼりくりかえす
3140LOT0015Don't worry 'bout me
4124LOT0006月明かりに照らされて
5105LOT0006セロリ
699CS00102 KINDSA LOVE
786LOT0017APE SHALL NEVER KILL APE
884LOT0002TONE
979CX0001CISCO
1079LOT0006水のない水槽
1173LOT0005Feel Like Dance
1272LOT0004遠くの君へ
1372LOT0015Hello
1470LOT0015Fever
1564LOT0006ヤサ男の夢
1663LOT0011さよなら!街の恋人たち
1757LOT0001ギターウルフオープニング
1857LOT0002VIVA NICE TASTE
1952LOT0005My Revolution
2051LOT0001PLANET

週単位のFACTORYエリアのRealAudio/Video視聴数の推移

1998

    06.24 〜 06.30: 4,595    10.01 〜 10.07:10,115
    07.01 〜 07.07: 4,600    10.08 〜 10.14: 6,054
    07.07 〜 07.14: 5,380    10.15 〜 10.21: 7,598
    07.15 〜 07.22: 6,089    10.22 〜 10.28: 8,655
    07.23 〜 07.29: 5,718    10.29 〜 11.04: 8,133
    07.30 〜 08.05: 6,488    11.05 〜 11.11: 6,223
    08.06 〜 08.12: 7,345    11.12 〜 11.18: 4,970
    08.13 〜 08.19: 6,251    11.19 〜 11.25: 5,872
    08.20 〜 08.26:10,510    11.26 〜 12.02: 7,885
    08.27 〜 09.02: 9,278    12.03 〜 12.09: 6,726
    09.03 〜 09.09: 9,451    12.10 〜 12.16: 6,565
    09.10 〜 09.16: 9,067    12.17 〜 12.23: 7,221
    09.17 〜 09.23: 9,285    12.24 〜 12.30: 6,100
    09.24 〜 09.30:10,878    12.31 〜 01.06: 5,951

1999

    01.07 〜 01.13: 5,833    07.01 〜 07.07:11,081
    01.14 〜 01.20: 6,275    07.08 〜 07.14:12,410
    01.21 〜 01.27: 7,495    07.15 〜 07.21:12,299
    01.28 〜 02.03: 9,156    07.22 〜 07.28:11,386
    02.04 〜 02.10: 9,965    07.29 〜 08.04:10,186
    02.11 〜 02.17: 8,445    08.05 〜 08.11: 9,923
    02.18 〜 02.24: 8,876    08.12 〜 08.18:10,936
    02.25 〜 03.03: 7,921    08.19 〜 08.25:10,228
    03.04 〜 03.10: 7,832    08.26 〜 09.01:11,248
    03.11 〜 03.17: 7,552    09.02 〜 09.08:12,673
    03.18 〜 03.24: 7,728    09.09 〜 09.15:12,575
    03.25 〜 03.31: 7,117    09.16 〜 09.22:11,967
    04.01 〜 04.07: 5,949    09.23 〜 09.29:12,534
    04.08 〜 04.14: 6,541    09.30 〜 10.06:11,243
    04.15 〜 04.21: 6,695    10.07 〜 10.13:11,121
    04.22 〜 04.28: 8,370    10.14 〜 10.20:10,167
    04.29 〜 05.05: 8,985    10.21 〜 10.27: 9,855
    05.06 〜 05.12:10,040    10.28 〜 11.03: 6,223
    05.13 〜 05.19:10,152    11.04 〜 11.10:11,016
    05.20 〜 05.26:11,986    11.11 〜 11.17:13,570
    05.27 〜 06.02:10,870    11.18 〜 11.24:11,380
    06.03 〜 06.09:10,780    11.25 〜 12.01:11,147
    06.10 〜 06.16:11,559    12.02 〜 12.08:11,344
    06.17 〜 06.23:10,937    12.09 〜 12.15: 8,794
    06.24 〜 06.30:11,520    12.16 〜 12.22: 9,347
                              12.23 〜 12.29: 8,942

2000

    12.30 〜 01.05: 7,740    06.29 〜 07.05:11,185
    01.06 〜 01.12: 8,313    07.06 〜 07.12: 9,236
    01.13 〜 01.19: 8,030    07.13 〜 07.19: 8,913
    01.20 〜 01.26: 8,570    07.20 〜 07.26:12,979
    01.27 〜 02.02: 7,710    07.27 〜 08.02:11,212
    02.03 〜 02.09: 7,292    08.03 〜 08.09: 9,766
    02.10 〜 02.16: 8,045    08.10 〜 08.16: 9,321
    02.17 〜 02.23: 7,617    08.17 〜 08.23:11,400
    02.24 〜 03.01: 8,209    08.24 〜 08.30:11,678
    03.02 〜 03.08: 7,933    08.31 〜 09.06:10,884
    03.09 〜 03.15: 4,782    09.07 〜 09.13:12,148
    03.16 〜 03.22: 7,835    09.14 〜 09.20:10,542
    03.23 〜 03.29: 6,933    09.21 〜 09.27: 9,639
    03.30 〜 04.05: 8,774    09.28 〜 10.04: 8,685
    04.06 〜 04.12: 7,997    10.05 〜 10.11:10,056
    04.13 〜 04.19: 7,792    10.12 〜 10.18: 9,708
    04.20 〜 04.26: 9,239    10.19 〜 10.25:10,766
    04.27 〜 05.03: 7,839    10.26 〜 11.01: 9,225
    05.04 〜 05.10: 7,837    11.02 〜 11.08: 8,936
    05.11 〜 05.17: 7,988    11.09 〜 11.15:10,518
    05.18 〜 05.24: 8,389    11.16 〜 11.22:10,015
    05.25 〜 05.31: 9,071    11.23 〜 11.29: 8,074
    06.01 〜 06.07: 8,869    11.30 〜 12.06: 7,252
    06.08 〜 06.14: 9,652    12.07 〜 12.13: 9,445
    06.15 〜 06.21:11,860    12.14 〜 12.20: 6,642
    06.22 〜 06.28:10,591    12.21 〜 12.27: 7,987

2001

    12.28 〜 01.03: 6,101    06.28 〜 07.04:10,105
    01.04 〜 01.10: 5,532    07.05 〜 07.11:10,571
    01.11 〜 01.17: 7,148    07.12 〜 07.18:11,183
    01.18 〜 01.24: 8,032    07.19 〜 07.25: 9,948
    01.25 〜 01.31: 9,725    07.26 〜 08.01:11,371
    02.01 〜 02.07: 8,041    08.02 〜 08.08:10,735
    02.08 〜 02.14: 8,571    08.09 〜 08.15:11,647
    02.15 〜 02.21: 9,061    08.16 〜 08.22:12,240
    02.22 〜 02.28: 8,948    08.23 〜 08.29:11,774
    03.01 〜 03.07: 8,977    08.30 〜 09.05:11,602
    03.08 〜 03.14: 7,992    09.06 〜 09.12:16,993
    03.15 〜 03.21: 8,032    09.13 〜 09.19:19,994
    03.22 〜 03.28: 8,904    09.20 〜 09.26:15,550
    03.29 〜 04.04: 8,314    09.27 〜 10.03:12,465
    04.05 〜 04.11: 8,006    10.04 〜 10.10:13,040
    04.12 〜 04.18: 7,193    10.11 〜 10.17:12,703
    04.26 〜 05.02: 7,656    10.18 〜 10.24:12,399
    05.03 〜 05.09: 8,445    10.25 〜 10.31:11,537
    05.10 〜 05.16: 7,811    11.01 〜 11.07:13,496
    05.17 〜 05.23:10,506    11.08 〜 11.14:16,160
    05.24 〜 05.30: 8,817    11.15 〜 11.21:16,170
    05.31 〜 06.06: 8,461    11.22 〜 11.28:14,243
    06.07 〜 06.13: 7,221    11.29 〜 12.05:14,833
    06.14 〜 06.20: 7,610    12.06 〜 12.12:16,367
    06.21 〜 06.27: 7,100    12.13 〜 12.19:18,026
                              12.20 〜 12.26:13,829
                              12.27 〜 01.02:11,553

2002

    01.03 〜 01.09:10,678    07.04 〜 07.10:16,603
    01.10 〜 01.16:12,217    07.11 〜 07.17:21,217
    01.17 〜 01.23:14,015    07.18 〜 07.24:18,374
    01.24 〜 01.30:16,338    07.25 〜 07.31:17,606
    01.31 〜 02.06:17,910    08.01 〜 08.07:16,947
    02.07 〜 02.13:18,257    08.08 〜 08.14:18,332
    02.14 〜 02.20:16,589    08.15 〜 08.21:18,434
    02.21 〜 02.27:15,636    08.22 〜 08.28:20,064
    02.28 〜 03.06:17,005    08.29 〜 09.04:18,352
    03.07 〜 03.13:17,619    09.05 〜 09.11:18,366
    03.14 〜 03.20:17,006    09.12 〜 09.18:17,752
    03.21 〜 03.27:14,861    09.19 〜 09.25:16,325
    03.28 〜 04.03:14,480    09.26 〜 10.02:16,749
    04.04 〜 04.10:16,338    10.03 〜 10.09:17,016
    04.11 〜 04.17:17,986    10.10 〜 10.16:18,169
    04.18 〜 04.24:20,859    10.17 〜 10.23:21,762
    04.25 〜 05.01:21,446    10.24 〜 10.30:21,320
    05.02 〜 05.08:35,310    10.31 〜 11.06:18,222
    05.09 〜 05.15:26,377    11.07 〜 11.13:21,756
    05.16 〜 05.22:20,311    11.14 〜 11.20:20,741
    05.23 〜 05.29:21,468    11.21 〜 11.27:19,741
    05.30 〜 06.05:17,654    11.28 〜 12.04:21,958
    06.06 〜 06.12:15,427    12.05 〜 12.11:23,225
    06.13 〜 06.19:14,930    12.12 〜 12.18:22,233
    06.20 〜 06.26:15,723    12.19 〜 12.25:18,603
    06.27 〜 07.03:16,688    12.26 〜 01.01:15,963

2003

    01.02 〜 01.08:10,678    07.03 〜 07.09:13,281
    01.09 〜 01.15:18,098    07.10 〜 07.16:11,546
    01.16 〜 01.22:19,724    07.17 〜 07.23:12,438
    01.23 〜 01.29:18,240    07.24 〜 07.30:16,089
    01.30 〜 02.05:21,021    07.31 〜 08.06:14,895
    02.06 〜 02.12:18,258    08.07 〜 08.13:14,364
    02.13 〜 02.19:16,793    08.14 〜 08.20:18,005
    02.20 〜 02.26:15,482    08.21 〜 08.27:14,825
    02.27 〜 03.05:18,550    08.28 〜 09.03:13,906
    03.06 〜 03.12:17,918    09.05 〜 09.10:15,526
    03.13 〜 03.19:18,292    09.11 〜 09.17:13,581
    03.20 〜 03.26:13,823    09.18 〜 09.24:12,095
    03.27 〜 04.02:12,919    09.25 〜 10.01:12,086
    04.03 〜 04.09:13,397    10.02 〜 10.08:10,800
    04.10 〜 04.16:15,152    10.09 〜 10.15:13,124
    04.17 〜 04.23:13,700    10.16 〜 10.22:13,704
    04.24 〜 04.30:14,619    10.23 〜 10.29:13,704
    05.01 〜 05.07:14,331    10.30 〜 11.05:16,511
    04.08 〜 05.14:16,849    11.06 〜 11.12:13,734
    05.15 〜 05.21:15,698    11.13 〜 11.19:11,700
    05.22 〜 05.28:12,085    11.20 〜 11.26:12,366
    05.29 〜 06.04:12,080    11.27 〜 12.03:12,335
    06.05 〜 06.11:11,667    12.04 〜 12.10:11,319
    06.12 〜 06.18:12,222    12.11 〜 12.17:10,581
    06.19 〜 06.25:11,197    12.18 〜 12.24: 9,860
    06.26 〜 07.02:16,043    12.25 〜 12.31:10,134

2004

    01.01 〜 01.07:10,136
    01.08 〜 01.14:10,135
    01.15 〜 01.21:12,135
    01.22 〜 01.28:10,768
    01.29 〜 02.03:11,844
    02.04 〜 02.10:11,974
    02.11 〜 02.17:12,227
    02.18 〜 02.24:12,963
    02.25 〜 03.01:12,854
    03.02 〜 03.08:11,480
    02.09 〜 03.15:11,810
    03.16 〜 03.24:12,037
    03.25 〜 03.31:11,348
    04.01 〜 04.07:10,117

MAIL

FACTORY宛てに頂いたメールの数です.
一週間のメール数を掲載しています.[ ]内は収録参加登録メール数.

1998

1998.04.15 〜 :  84 [ - ]   1998.07.08 〜 :  29 [159]   1998.10.01 〜 :  44
1998.04.22 〜 :  51 [ - ]   1998.07.15 〜 :  21 [ 69]   1998.10.10 〜 :  14
1998.04.29 〜 :  48 [169]   1998.07.22 〜 :  16 [278]   1998.10.17 〜 :  20
1998.05.06 〜 :  34 [125]   1998.07.30 〜 :  33 [491]   1998.10.24 〜 :  31
1998.05.13 〜 :  32 [479]   1998.08.06 〜 :  35 [266]   1998.11.01 〜 :  50 [479]
1998.05.20 〜 :  56 [121]   1998.08.13 〜 :  23 [815]   1998.11.08 〜 :  33 [288]
1998.05.27 〜 :  47 [121]   1998.08.20 〜 :  27 [478]   1998.11.15 〜 :  58
1998.06.03 〜 :  79 [744]   1998.08.27 〜 :  50 [ 70]   1998.11.22 〜 :  80
1998.06.10 〜 :  54 [724]   1998.09.03 〜 : 101         1998.11.29 〜 :  51
1998.06.17 〜 :  24 [718]   1998.09.10 〜 :  66         1998.12.05 〜 :  26
1998.06.24 〜 :  40 [568]   1998.09.17 〜 : 129         1998.12.12 〜 :  18
1998.07.01 〜 :  43 [770]   1998.09.24 〜 :  49         1998.12.19 〜 :  17
                                                        1998.12.26 〜 :  24

1999

1999.01.08 〜 : 15          1999.05.08 〜 : 17 [ 290]   1999.09.03 〜 : 24
1999.01.15 〜 :  3          1999.05.15 〜 : 28 [ 129]   1999.09.10 〜 : 11
1999.01.22 〜 : 11          1999.05.22 〜 : 27          1999.09.17 〜 : 16 [ 852]
1999.01.29 〜 :  5          1999.05.29 〜 : 16          1999.09.24 〜 : 28
1999.02.06 〜 :  8          1999.06.05 〜 : 13          1999.10.02 〜 : 26
1999.02.13 〜 :  8          1999.06.12 〜 : 23 [ 198]   1999.10.09 〜 : 16
1999.02.20 〜 : 10          1999.06.19 〜 : 14 [  57]   1999.10.16 〜 :  7
1999.02.27 〜 :  6 [  36]   1999.06.25 〜 : 22          1999.10.23 〜 : 16
1999.03.06 〜 :  9 [  27]   1999.07.02 〜 :  9          1999.10.30 〜 : 15
1999.03.13 〜 :  8          1999.07.09 〜 : 17          1999.11.06 〜 : 37
1999.03.20 〜 :  4 [  70]   1999.07.16 〜 : 16          1999.11.13 〜 :  9 [635]
1999.03.27 〜 : 14 [1107]   1999.07.23 〜 : 17          1999.11.20 〜 : 13
1999.04.03 〜 :  5 [ 220]   1999.07.30 〜 : 10          1999.11.27 〜 : 21
1999.04.10 〜 : 13          1999.08.06 〜 : 13          1999.12.04 〜 :  9
1999.04.17 〜 :  6          1999.08.13 〜 : 10          1999.12.11 〜 :  7
1999.04.22 〜 : 16          1999.08.20 〜 : 22          1999.12.18 〜 :  9
1999.04.29 〜 : 18 [ 388]   1999.08.27 〜 : 19          1999.12.25 〜 :  7

2000

2000.01.01 〜 :  9          2000.04.29 〜 :  7          2000.08.26 〜 : 14 [ 292]
2000.01.08 〜 : 12          2000.05.06 〜 : 10          2000.09.02 〜 : 10 [ 107]
2000.01.15 〜 : 12          2000.05.13 〜 :  8 [  92]   2000.09.09 〜 :  7
2000.01.22 〜 : 18          2000.05.20 〜 :  6 [  45]   2000.09.16 〜 : 15
2000.01.29 〜 :  7          2000.05.27 〜 :  8          2000.09.23 〜 :  3
2000.02.05 〜 : 13          2000.06.03 〜 : 11          2000.09.30 〜 :  7
2000.02.12 〜 :  8          2000.06.10 〜 :  9 [1502]   2000.10.07 〜 :  9 [ 192]
2000.02.19 〜 : 11          2000.06.17 〜 :  6 [ 767]   2000.10.14 〜 :  8
2000.02.26 〜 :  3          2000.06.24 〜 : 15 [ 704]   2000.10.21 〜 :  5
2000.03.04 〜 : 14          2000.07.01 〜 : 25          2000.10.28 〜 :  8 [  39]
2000.03.11 〜 :  8          2000.07.08 〜 :  6          2000.11.04 〜 :  5
2000.03.18 〜 :  8          2000.07.15 〜 : 10          2000.11.11 〜 : 10 [  57]
2000.03.25 〜 : 10          2000.07.22 〜 :  3          2000.11.18 〜 :  4 [ 223]
2000.04.01 〜 :  7          2000.07.29 〜 :  8          2000.11.25 〜 :  8
2000.04.08 〜 : 17          2000.08.05 〜 :  8 [ 174]   2000.12.02 〜 :  3
2000.04.15 〜 :  6          2000.08.12 〜 :  8 [ 120]   2000.12.09 〜 :  3
2000.04.22 〜 :  1 [ 174]   2000.08.19 〜 : 13          2000.12.16 〜 :  7
                                                        2000.12.24 〜 :  7

2001

2001.01.07 〜 :  5 [ 101]   2001.05.06 〜 : 13 [   4]   2001.09.02 〜 :  7
2001.01.14 〜 :  5 [ 127]   2001.05.13 〜 :  4          2001.09.09 〜 :  7 [  75]
2001.01.21 〜 :  6 [  91]   2001.05.20 〜 :  5 [  18]   2001.09.16 〜 : 10 [  58]
2001.01.28 〜 :  5          2001.05.27 〜 :  1 [  93]   2001.09.23 〜 :  7 [   9]
2001.02.04 〜 :  4          2001.06.03 〜 :  4 [  27]   2001.09.30 〜 :  2
2001.02.11 〜 :  7          2001.06.10 〜 :  4          2001.10.07 〜 :  2 [  31]
2001.02.18 〜 :  4          2001.06.17 〜 : 16          2001.10.14 〜 :  2 [ 518]
2001.02.25 〜 : 14          2001.06.24 〜 :  2          2001.10.21 〜 :  6 [ 204]
2001.03.04 〜 :  6          2001.07.01 〜 :  3          2001.10.28 〜 :  2
2001.03.11 〜 :  8 [  10]   2001.07.08 〜 :  9          2001.11.04 〜 :  5 [  30]
2001.03.18 〜 :  1 [  13]   2001.07.15 〜 :  2          2001.11.11 〜 :  9 [  66]
2001.03.25 〜 :  8          2001.07.22 〜 :  4 [ 481]   2001.11.18 〜 : 12 [  57]
2001.04.01 〜 :  5          2001.07.29 〜 :  4 [ 502]   2001.11.25 〜 :  1
2001.04.08 〜 :  7          2001.08.05 〜 :  4 [  73]   2001.12.02 〜 :  0
2001.04.15 〜 :  4 [ 110]   2001.08.12 〜 :  7          2001.12.09 〜 :  6
2001.04.22 〜 :  5          2001.08.19 〜 :  8          2001.12.16 〜 :  3
2001.04.29 〜 :  4 [  23]   2001.08.26 〜 :  3          2001.12.23 〜 :  2
                                                        2001.12.30 〜 :  3

2002

2002.01.06 〜 :  4 [  19]   2002.05.12 〜 : 11 [1000]   2002.09.15 〜 :  3
2002.01.13 〜 : 12 [ 124]   2002.05.19 〜 : 16 [ 251]   2002.09.22 〜 :  8
2002.01.20 〜 :  5          2002.05.26 〜 : 12 [ 862]   2002.09.29 〜 :  1
2002.01.27 〜 :  1          2002.06.02 〜 : 21 [ 176]
2002.02.03 〜 :  1          2002.06.09 〜 : 10 
2002.02.10 〜 :  3          2002.06.16 〜 : 4
2002.02.17 〜 :  2          2002.06.23 〜 : 8
2002.02.24 〜 :  0 [ 261]   2002.06.30 〜 : 6
2002.03.03 〜 :  1 [ 102]   2002.07.07 〜 : 4
2002.03.10 〜 :  2 [  47]   2002.07.14 〜 : 7
2002.03.17 〜 :  4          2002.07.21 〜 : 9
2002.03.24 〜 :  5 [ 197]   2002.07.28 〜 :14
2002.03.31 〜 :  5 [ 924]   2002.08.04 〜 :11
2002.04.07 〜 : 13 [ 922]   2002.08.11 〜 : 6
2002.04.14 〜 : 23 [ 661]   2002.08.18 〜 : 6
2002.04.21 〜 : 15 [1743]   2002.08.25 〜 : 3
2002.04.28 〜 : 19 [1056]   2002.09.01 〜 : 1
2002.05.05 〜 : 20 [1168]   2002.09.08 〜 : 7
このページに掲載されている写真はすべて著作権管理ソフトで保護され、掲載期限を過ぎたものについては削除されます。無断で転載、加工などを行うと、著作権に基づく処罰の対象になる場合もあります。なお、『フジテレビホームページをご利用される方へ』もご覧下さい。
(C) Fujitelevision Network, Inc. All right reserved.