国際バレーボール連盟が主催するオリンピック、世界選手権と並ぶ3大公式大会で4年に一度開催。1977年から男女大会とも日本で開催し、1991年からオリンピックの出場資格を与える大会としてグレードアップされた。今大会の男女上位3チームに、2012年ロンドンオリンピックの出場権が与えられる。
| 主催 | 国際バレーボール連盟(FIVB) |
|---|---|
| 共催 | FIVBワールドカップバレーボール2011組織委員会 公益財団法人日本バレーボール協会(JVA) フジテレビジョン、産経新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、関西テレビ、 東海テレビ、テレビ西日本、テレビ静岡、北海道文化放送、テレビ新広島 長野放送、富山テレビ、岡山放送、テレビ熊本、鹿児島テレビ、他 |
| 主管 | FIVBワールドカップバレーボール2011実行委員会 北海道バレーボール協会、(財)東京都バレーボール協会 一般財団法人長野県バレーボール協会、富山県バレーボール協会 静岡県バレーボール協会、愛知県バレーボール協会 大阪府バレーボール協会、岡山県バレーボール協会 一般財団法人広島県バレーボール協会、一般財団法人福岡県バレーボール協会 熊本県バレーボール協会、鹿児島バレーボール協会、他 |
| 後援 | 外務省、 文部科学省、 公益財団法人日本体育協会、 公益財団法人日本オリンピック委員会 |
| 出場枠 | 男子12 チーム、女子12 チーム 1) 開催国: 日本 2) 5 大陸選手権: 優勝チーム(5 チーム) 3) 5 大陸選手権: 準優勝チーム(4 チーム)※ 4) FIVB 推薦国: 2 チーム ※5 大陸選手権準優勝チームの参加チームは、FIVB ランキングによる上位 4 チームが参加する。 |
| 試合方式 | 男女大会とも12 チームの1 回戦総当たり戦 (シングル・ラウンド・ロビン方式) |
| 開催日程及び試合会場(開催都市) | ※各ラウンドは2会場で開催し、各会場で1日3試合が行われます。 |
| 2012 ロンドン オリンピック予選会 および出場枠数 |
(オリンピック参加チーム数/男女各12 チーム) 1) オリンピック開催国: 1チーム(英国) 2) ワールドカップ2011 : 3チーム 3) オリンピック各大陸予選(5 大陸) : 5チーム(※3) 4) オリンピック世界最終予選: 3チーム(※1/2) ※1 男子の世界最終予選は、3開催地(国)で開催される。(出場資格付与数は各開催地で1チーム) ※2 女子の世界最終予選は、1開催地(国)で開催される。(出場枠は3チーム) ※3 男女大会とも、2012 ロンドンオリンピック世界最終予選(男子は3開催地の1開催地として)は、アジア大陸予選を兼ねて日本で開催される。 ※4 世界最終予選兼アジア大陸予選会の出場枠は、男子が2チーム(世界最終予選枠の1チームとアジア大陸予選枠の1チーム)。女子が4チーム(世界最終予選枠の3チームとアジア大陸予選枠の1チーム)となる。男女共に8チームが参加し、男子は2、女子は4の出場枠を競う。 |