| セミファイナル 3/18現在 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
| 1 | パナソニック | 2 | 1 |
| 2 | 東レ | 2 | 1 |
| 3 | 堺 | 1 | 2 |
| 4 | サントリー | 1 | 2 |
> 詳細へ |
|||
| レギュラーラウンド終了 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
| 1 | 東レ | 19 | 2 |
| 2 | パナソニック | 17 | 4 |
| 3 | 堺 | 13 | 8 |
| 4 | サントリー | 10 | 11 |
| 5 | FC東京 | 8 | 13 |
| 6 | 豊田合成 | 7 | 14 |
| 7 | JT | 7 | 14 |
| 8 | 大分三好 | 3 | 18 |
> 詳細へ |
|||
| セミファイナル 3/18現在 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
| 1 | 東レ | 3 | 0 |
| 2 | 久光製薬 | 2 | 1 |
| 3 | デンソー | 1 | 1 |
| 4 | 岡山 | 0 | 3 |
> 詳細へ |
|||
| レギュラーラウンド終了 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
| 1 | 東レ | 18 | 3 |
| 2 | 久光製薬 | 15 | 6 |
| 3 | デンソー | 14 | 7 |
| 4 | 岡山 | 11 | 10 |
| 5 | JT | 11 | 10 |
| 6 | パイオニア | 7 | 14 |
| 7 | トヨタ車体 | 5 | 16 |
| 8 | NEC | 3 | 18 |
> 詳細へ |
|||
| 上位リーグ・全日程終了 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
| 1 | つくば | 4 | 1 |
| 2 | ジェイテクト | 4 | 1 |
| 3 | 富士通 | 4 | 1 |
| 4 | 警視庁 | 2 | 3 |
| 5 | 東京ヴェルディ | 1 | 4 |
| 6 | 大同特殊鋼 | 0 | 5 |
| 下位リーグ・全日程終了 | |||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
| 7 | 阪神 | 4 | 0 |
| 8 | きんでん | 2 | 2 |
| 9 | 近畿クラブ | 2 | 2 |
| 10 | トヨタ自動車 | 2 | 2 |
| 11 | 東京トヨペット | 0 | 4 |
> 詳細へ |
|||
| 全日程終了 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
| 1 | 日立 | 21 | 1 |
| 2 | 上尾 | 20 | 2 |
| 3 | KUROBE | 16 | 6 |
| 4 | 大野石油 | 13 | 9 |
| 5 | PFU | 13 | 9 |
| 6 | 三洋電機 | 12 | 10 |
| 7 | 健祥会 | 11 | 11 |
| 8 | 熊本 | 7 | 15 |
| 9 | 仙台 | 6 | 16 |
| 10 | 柏 | 6 | 16 |
| 11 | Befco | 5 | 17 |
| 12 | GSS | 2 | 20 |
> 詳細へ |
|||
1 |
デラクルス ベタニア | ||
2 |
石田 瑞穂 | ||
3 |
フォフィーニャ アナパウラ | ||
4 |
ギブマイヤー ローレン | ||
5 |
スタエレンス シャイーヌ | ||
> 詳細へ |
|||
1 |
ギブマイヤー ローレン | ||
2 |
荒木 絵里香 | ||
3 |
デラクルス ベタニア | ||
4 |
矢野 美子 | ||
5 |
平井 香菜子 | ||
> 詳細へ |
|||
1 |
荒木 絵里香 |
2 |
杉山 祥子 |
3 |
石川 友紀 |
4 |
森 和代 |
5 |
内藤 香菜子 | > 詳細へ |
1 |
張 紫音 | ||
2 |
デラクルス ベタニア | ||
3 |
荒木 絵里香 | ||
4 |
竹田 沙希 | ||
5 |
加藤 千尋 | ||
> 詳細へ |
|||
1 |
座安 琴希 | ||
2 |
井野 亜季子 | ||
3 |
吉田 真未 | ||
4 |
濱口 華菜里 | ||
5 |
高田 ありさ | ||
> 詳細へ |
|||