| 東九州龍谷高等学校 | |
| 学校創立 | 創部 |
|---|---|
| 学校の特色 | |
|---|---|
| 現チームの主な戦績 | |
| 現チームの特色 | |
| 現チームの課題 | |
| 監督 | |
| コーチ | |
| 部員 | |
| 地域・学校から出た 出身の著名人など |
| No. | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
最高到達点(cm) | ポジション | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍋谷 友理枝 | 1 | 175 | 300 | ||
| 2 | 村田 しおり | 2 | 169 | 295 | ||
| 3 | 甲斐 百絵 | 2 | 178 | 292 | ||
| 4 | 比金 桃子 | 2 | 165 | 275 | ||
| 5 | 中筋 みづき | 2 | 168 | 293 | ||
| 6 | 中馬 愛理香 | 1 | 173 | 295 | ||
| 7 | 簔口 あやか | 2 | 175 | 291 | ||
| 8 | 宇田 沙織 | 2 | 171 | 283 | ||
| 9 | 筒井 さやか | 2 | 157 | 266 | ||
| 10 | 赤星 映里 | 2 | 173 | 286 | ||
| 11 | 西山 亜希 | 1 | 179 | 288 | ||
| 12 | 稲永 彩乃 | 1 | 170 | 290 | ||
| 13 | 新田 美優 | 1 | 174 | 278 | ||
| 14 | 穴井 舞香 | 1 | 155 | 250 | ||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 |