| 選手名 | 出場国 | |
| 1 | 浅 田 真 央 | 日本 |
| 2 | キミー・マイズナー | アメリカ |
| 3 | エレーナ・ソコロワ | ロシア |
| 4 | サラ・マイヤー | スイス |
| 5 | キム・ヨナ | 韓国 |
| 6 | ジョアニー・ロシェット | カナダ |
| 7 | 中 野 友 加 里 | 日本 |
| 8 | 安 藤 美 姫 | 日本 |
| 9 | エミリー・ヒューズ | アメリカ |
| 10 | スザンナ・ポイキオ | フィンランド |
| 11 | アリッサ・シズニー | アメリカ |
| 12 | ユリア・シェベスチェン | ハンガリー |
| 13 | キーラ・コルピ | フィンランド |
| 14 | カロリーナ・コストナー | イタリア |
| 15 | ヤン・リュウ | 中国 |
| 16 | エレーネ・ゲテバニシビリ | グルジア |
| 17 | ミラ・リュン | カナダ |
| 18 | アリーナ・マルティノワ | ロシア |
| 19 | エレーナ・グレブヴァ | エストニア |
| 20 | ヴァレンティーナ・マルケイ | イタリア |
| 21 | ジョアン・カーター | オーストラリア |
| 22 | イドラ・ヘーゲル | クロアチア |
| 24 | トゥグバ・カラデミル | トルコ |
| 25 | アナスタシア・ギマゼチノーバ | ウズベキスタン |
| 26 | タマル・カッツ | イスラエル |
| 27 | リナ・ヨハンソン | スウェーデン |
| 28 | アナ セシリア・カントゥー | メキシコ |
| 29 | ロクサナ・ルカ | ルーマニア |
| 31 | クリスティン・ヴィーチョレク | ドイツ |
| 32 | ラドゥカ・バルトヴァー | スロバキア |
| 33 | ジョセリン・ホー | チャイニーズ タイペイ |
| 34 | アミ・パレック | インド |
| 35 | テオドーラ・ポスティック | スロベニア |
| 36 | イリナ・モフチャン | ウクライナ |
| 37 | アンナ・ユルキェヴィッチ | ポーランド |
| 38 | カトリン・フロイデルスペルガー | オーストリア |
| 40 | イサベル・ピマン | ベルギー |
| 41 | フリスティナ・ヴァシレヴァ | ブルガリア |
| 42 | イヴァナ・フドジエコヴァー | チェコ |
| 43 | マリア エレナ・パパソティリウ | ギリシャ |
| 44 | クリスティーヌ・リー | 香港 |
| 45 | ジュリア・テプリー | ラトビア |
| 46 | エフレム・メロヴィー | モナコ |
| 47 | クセニア・ヤステセニュスキー | セルビア |
| 48 | チャリサー・タンソンブーン | タイ |



