| 選手名 | 出場国 | |
| 1 | ダン・ジャン | 中国 |
| 2 | ハオ・ジャン | 中国 |
| 3 | アリオナ・サフチェンコ | ドイツ |
| 4 | ロビン・ソルコビー | ドイツ |
| 5 | シュエ・シェン | 中国 |
| 6 | ホンボー・ツァオ | 中国 |
| 7 | マリア・ペトロワ | ロシア |
| 8 | アレクセイ・ティホノフ | ロシア |
| 9 | クィン・パン | 中国 |
| 10 | ジャン・トン | 中国 |
| 11 | 井 上 怜 奈 | アメリカ |
| 12 | ジョン・ボールドウィン | アメリカ |
| 13 | バレリー・マルコー | カナダ |
| 14 | クレイグ・ブンタン | カナダ |
| 15 | ドロタ・シュデック | ポーランド |
| 16 | マリウシュ・シュデック | ポーランド |
| 17 | マリア・ムホルトワ | ロシア |
| 18 | マキシム・トランコフ | ロシア |
| 19 | ジェシカ・デューべ | カナダ |
| 20 | ブライス・デイビソン | カナダ |
| 21 | アナベル・ラングロワ | カナダ |
| 22 | コーディ・ヘイ | カナダ |
| 23 | アンイェーリカ・ピュルキーナ | スウェーデン |
| 24 | 二クラス・ボグネル | スウェーデン |
| 25 | ブルック・キャスティル | アメリカ |
| 26 | ベン・オコルスク | アメリカ |
| 27 | タチアナ・ボロソザル | ウクライナ |
| 28 | スタニスラフ・モロゾフ | ウクライナ |
| 29 | マリーナ・アガニナ | ウズベキスタン |
| 30 | アルテム・クニャゼフ | ウズベキスタン |
| 31 | マリリン・プラ | フランス |
| 32 | ヤニック・ボヌール | フランス |
| 33 | ドミニカ・ピャトコフスカ | ポーランド |
| 34 | ドミトリ・クローミン | ポーランド |
| 35 | ステイシー・ケンプ | イギリス |
| 36 | デビッド・キング | イギリス |
| 37 | マリ・ヴァルトマン | ドイツ |
| 38 | フロリアン・ユスト | ドイツ |
| 39 | ダイアナ・レニック | エストニア |
| 40 | アレクセイ・サクス | エストニア |
| 41 | ラウラ・マジッテーリ | イタリア |
| 42 | オンドレイ・ホタレック | イタリア |
| 43 | 川 口 悠 子 | ロシア |
| 44 | アレクサンドル・スミルノフ | ロシア |



