| 選手名 | 出場国 | |
| 1 | ブライアン・ジュベール | フランス |
| 2 | 高 橋 大 輔 | 日本 |
| 3 | ジェフリー・バトル | カナダ |
| 4 | 織 田 信 成 | 日本 |
| 5 | ステファン・ランビエール | スイス |
| 6 | エバン・ライサチェク | アメリカ |
| 7 | エマニュエル・サンデュ | カナダ |
| 8 | ジョニー・ウィアー | アメリカ |
| 9 | アルバン・プレオベール | フランス |
| 11 | トマシュ・ベルネル | チェコ |
| 12 | セルゲイ・ダビドフ | ベラルーシ |
| 13 | ヤニック・ポンセロ | フランス |
| 14 | クリストファー・メイビー | カナダ |
| 15 | セルゲイ・ボロノフ | ロシア |
| 16 | ステファン・リンデマン | ドイツ |
| 17 | ジャリャン・ウー | 中国 |
| 18 | ジャマル・オトマン | スイス |
| 19 | クリストファー・ベルントソン | スウェーデン |
| 20 | アンドレイ・ルタイ | ロシア |
| 21 | グレゴル・ウルバス | スロベニア |
| 22 | ライアン・ブラッドリー | アメリカ |
| 23 | アントン・コバレフスキー | ウクライナ |
| 24 | シェーン・カーロウ | オーストラリア |
| 25 | カレル・ゼレンカ | イタリア |
| 26 | ミン・シュー | 中国 |
| 27 | ルイス・エルナンデス オレア | メキシコ |
| 28 | ジョエル・ワトソン | ニュージーランド |
| 29 | ジャスティン・ピーターセン | 南アフリカ |
| 30 | プシェミスワ・ドマンスキ | ポーランド |
| 31 | イゴル・マツィプラ | スロバキア |
| 32 | トリフン・ジワノヴィッチ | セルビア |
| 33 | ドン ホン・イ | 韓国 |
| 34 | アリ ペッカ・ヌルメンカリ | フィンランド |
| 35 | ボリス・マルティネツ | クロアチア |
| 37 | エドワード・カイン チョー | 香港 |
| 38 | セルゲイ・コトフ | イスラエル |
| 39 | クリスティアン・ラウホバウアー | オーストリア |
| 40 | ナイデン・ボリチェフ | ブルガリア |
| 41 | ゼウス・イサリオティス | ギリシャ |
| 42 | ゾルタン・ケレネン | ルーマニア |
| 43 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン |
| 44 | アルペル・ウチャル | トルコ |



