‘‡‡ˆÊ@2007”N3ŒŽ24“ú Œ»Ý
| ‘‡‡ˆÊ | ‚PˆÊ | ‘‡“¾“_ | 195.09 | @ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN@ˆÀ“¡@”ü•P | |||||||||||
| ‚r‚o“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 67.98 | 38.67 | 29.31 | 0.80 | 7.50 | 6.96 | 7.39 | 7.36 | 7.43 | 0.00 | ‚QˆÊ | |
| ‚e‚r“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 127.11 | 67.66 | 59.45 | 1.60 | 7.68 | 7.18 | 7.50 | 7.43 | 7.36 | 0.00 | ‚QˆÊ | |
| @ | |||||||||||
| ‘‡‡ˆÊ | ‚QˆÊ | ‘‡“¾“_ | 194.45 | @ | |||||||
| JPN@ó“c@^‰› | |||||||||||
| ‚r‚o“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 61.32 | 31.20 | 30.12 | 0.80 | 7.71 | 7.36 | 7.57 | 7.43 | 7.57 | 0.00 | ‚TˆÊ | |
| ‚e‚r“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 133.13 | 69.64 | 63.49 | 1.60 | 8.00 | 7.61 | 8.07 | 7.82 | 8.18 | 0.00 | ‚PˆÊ | |
| @ | |||||||||||
| ‘‡‡ˆÊ | ‚RˆÊ | ‘‡“¾“_ | 186.14 | @ | |||||||
| KOR@ƒLƒ€Eƒˆƒi | |||||||||||
| ‚r‚o“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 71.95 | 41.49 | 30.46 | 0.80 | 7.79 | 7.21 | 7.71 | 7.61 | 7.75 | 0.00 | ‚PˆÊ | |
| ‚e‚r“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 114.19 | 54.55 | 61.64 | 1.60 | 7.89 | 7.50 | 7.64 | 7.75 | 7.75 | 2.00 | ‚SˆÊ | |
| @ | |||||||||||
| ‘‡‡ˆÊ | ‚SˆÊ | ‘‡“¾“_ | 180.23 | @ | |||||||
| USA@ƒLƒ~[Eƒ}ƒCƒYƒi[ | |||||||||||
| ‚r‚o“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 64.67 | 36.38 | 28.29 | 0.80 | 7.32 | 6.79 | 7.11 | 7.00 | 7.14 | 0.00 | ‚SˆÊ | |
| ‚e‚r“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 115.56 | 55.79 | 59.77 | 1.60 | 7.71 | 7.32 | 7.43 | 7.46 | 7.43 | 0.00 | ‚RˆÊ | |
| @ | |||||||||||
| ‘‡‡ˆÊ | ‚TˆÊ | ‘‡“¾“_ | 168.92 | @ | |||||||
| JPN@’†–ì@—F‰Á—¢ | |||||||||||
| ‚r‚o“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 60.62 | 33.71 | 26.91 | 0.80 | 7.00 | 6.43 | 6.71 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | ‚VˆÊ | |
| ‚e‚r“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 108.30 | 54.56 | 54.74 | 1.60 | 6.96 | 6.61 | 6.82 | 6.89 | 6.93 | 1.00 | ‚UˆÊ | |
| @ | |||||||||||



