総合順位 2007年3月21日 現在
| 総合順位 | 1位 | 総合得点 | 203.50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHN シュエ・シェン / ホンボー・ツァオ | |||||||||||
| SP得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | ||
| 71.07 | 39.50 | 31.57 | 0.8 | 8.00 | 7.75 | 7.88 | 7.96 | 7.89 | 0.00 | 1位 | |
| FS得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | ||
| 132.43 | 65.29 | 67.14 | 1.60 | 8.39 | 8.18 | 8.50 | 8.43 | 8.46 | 0.00 | 1位 | |
| 総合順位 | 2位 | 総合得点 | 188.46 | ||||||||
| CHN クィン・パン / ジャン・トン | |||||||||||
| SP得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | ||
| 66.75 | 37.30 | 29.45 | 0.8 | 7.46 | 7.18 | 7.43 | 7.36 | 7.39 | 0.00 | 3位 | |
| FS得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | ||
| 121.71 | 61.65 | 60.06 | 1.60 | 7.61 | 7.32 | 7.57 | 7.50 | 7.54 | 0.00 | 2位 | |
| 総合順位 | 3位 | 総合得点 | 187.39 | ||||||||
| GER アリオナ・サブチェンコ / ロビン・ソルコビー | |||||||||||
| SP得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | ||
| 67.65 | 37.70 | 29.95 | 0.8 | 7.61 | 7.25 | 7.46 | 7.50 | 7.61 | 0.00 | 2位 | |
| FS得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | ||
| 119.74 | 59.93 | 59.81 | 1.60 | 7.64 | 7.32 | 7.39 | 7.50 | 7.54 | 0.00 | 3位 | |
| 総合順位 | 4位 | 総合得点 | 173.62 | ||||||||
| UKR タチアナ・ボロソザル / スタニスラフ・モロゾフ | |||||||||||
| SP得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | ||
| 57.62 | 32.28 | 25.34 | 0.8 | 6.46 | 6.14 | 6.43 | 6.36 | 6.29 | 0.01 | 8位 | |
| FS得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | ||
| 116.00 | 63.21 | 52.79 | 1.60 | 6.75 | 6.39 | 6.68 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 5位 | |
| 総合順位 | 5位 | 総合得点 | 173.39 | ||||||||
| CHN ダン・ジャン / ハオ・ジャン | |||||||||||
| SP得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | ||
| 57.00 | 31.37 | 27.63 | 0.8 | 7.21 | 6.71 | 6.86 | 6.96 | 6.79 | 2.00 | 10位 | |
| FS得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | ||
| 116.39 | 62.30 | 55.09 | 1.60 | 7.18 | 6.71 | 6.82 | 6.93 | 6.79 | 1.00 | 4位 | |



