‘‡‡ˆÊ@2007”N3ŒŽ23“ú Œ»Ý
| ‘‡‡ˆÊ | ‚PˆÊ | ‘‡“¾“_ | 240.85 | @ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA@ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“EƒWƒ…ƒx[ƒ‹ | |||||||||||
| ‚r‚o“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 83.64 | 44.85 | 38.79 | 1.00 | 7.82 | 7.50 | 7.82 | 7.79 | 7.86 | 0.00 | ‚PˆÊ | |
| ‚e‚r“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 157.21 | 80.57 | 76.64 | 2.00 | 7.86 | 7.39 | 7.75 | 7.64 | 7.68 | 0.00 | ‚RˆÊ | |
| @ | |||||||||||
| ‘‡‡ˆÊ | ‚QˆÊ | ‘‡“¾“_ | 237.95 | @ | |||||||
| JPN@‚‹´@‘å•ã | |||||||||||
| ‚r‚o“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 74.51 | 36.94 | 37.57 | 1.00 | 7.64 | 7.25 | 7.57 | 7.54 | 7.57 | 0.00 | ‚RˆÊ | |
| ‚e‚r“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 163.44 | 86.52 | 76.92 | 2.00 | 7.93 | 7.32 | 7.75 | 7.64 | 7.82 | 0.00 | ‚PˆÊ | |
| @ | |||||||||||
| ‘‡‡ˆÊ | ‚RˆÊ | ‘‡“¾“_ | 233.35 | @ | |||||||
| SUI@ƒXƒeƒtƒ@ƒ“Eƒ‰ƒ“ƒrƒG[ƒ‹ | |||||||||||
| ‚r‚o“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 72.70 | 35.85 | 37.85 | 1.00 | 7.75 | 7.36 | 7.46 | 7.57 | 7.71 | 1.00 | ‚UˆÊ | |
| ‚e‚r“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 160.65 | 82.49 | 78.16 | 2.00 | 7.86 | 7.61 | 7.89 | 7.79 | 7.93 | 0.00 | ‚QˆÊ | |
| @ | |||||||||||
| ‘‡‡ˆÊ | ‚SˆÊ | ‘‡“¾“_ | 226.25 | @ | |||||||
| CZE@ƒgƒ}ƒVƒ…Eƒxƒ‹ƒlƒ‹ | |||||||||||
| ‚r‚o“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 70.45 | 34.99 | 35.46 | 1.00 | 7.21 | 6.75 | 7.21 | 7.11 | 7.18 | 0.00 | ‚XˆÊ | |
| ‚e‚r“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 155.80 | 84.30 | 72.50 | 2.00 | 7.36 | 6.93 | 7.36 | 7.21 | 7.39 | 1.00 | ‚SˆÊ | |
| @ | |||||||||||
| ‘‡‡ˆÊ | ‚TˆÊ | ‘‡“¾“_ | 222.18 | @ | |||||||
| USA@ƒGƒ”ƒ@ƒ“Eƒ‰ƒCƒTƒ`ƒFƒN | |||||||||||
| ‚r‚o“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 73.49 | 37.42 | 36.07 | 1.00 | 7.36 | 6.96 | 7.25 | 7.14 | 7.36 | 0.00 | ‚TˆÊ | |
| ‚e‚r“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 148.69 | 77.05 | 71.64 | 2.00 | 7.29 | 6.96 | 7.14 | 7.14 | 7.29 | 0.00 | ‚TˆÊ | |
| @ | |||||||||||
| @ | |||||||||||
| ‘‡‡ˆÊ | ‚VˆÊ | ‘‡“¾“_ | 209.94 | @ | |||||||
| JPN@D“c@M¬ | |||||||||||
| ‚r‚o“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 67.17 | 32.17 | 35.00 | 1.00 | 7.25 | 6.68 | 6.96 | 7.00 | 7.11 | 0.00 | ‚P‚SˆÊ | |
| ‚e‚r“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | i‚Qj | ŒW” | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | ||
| 142.77 | 74.63 | 68.14 | 2.00 | 7.07 | 6.57 | 6.82 | 6.75 | 6.86 | 0.00 | ‚UˆÊ | |
| @ | |||||||||||



