総合順位 2007年3月23日 現在
| 総合順位 | 1位 | 総合得点 | 201.61 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUL アルビナ・デンコワ / マキシム・スタビスキー | |||||||||||||
| CD得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | タイミング | (3) | |||
| 37.42 | 18.76 | 18.66 | -- | 7.64 | -- | -- | -- | 7.50 | 7.21 | 0.00 | 2位 | ||
| OD得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | タイミング | (3) | |||
| 62.10 | 32.03 | 30.07 | -- | 8.00 | 7.68 | 7.82 | 8.00 | 8.04 | -- | 0.00 | 1位 | ||
| FD得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | タイミング | (3) | |||
| 102.09 | 53.22 | 48.87 | -- | 8.25 | 7.93 | 8.21 | 8.11 | 8.36 | -- | 0.00 | 1位 | ||
| 総合順位 | 2位 | 総合得点 | 200.46 | ||||||||||
| CAN マリーフランス・デュブレイユ / パトリス・ローゾン | |||||||||||||
| CD得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | タイミング | (3) | |||
| 38.96 | 19.77 | 19.19 | -- | 7.75 | -- | -- | -- | 7.71 | 7.54 | 0.00 | 1位 | ||
| OD得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | タイミング | (3) | |||
| 60.54 | 31.02 | 29.52 | -- | 7.75 | 7.54 | 7.79 | 7.82 | 7.93 | -- | 0.00 | 3位 | ||
| FD得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | タイミング | (3) | |||
| 100.96 | 52.54 | 48.42 | -- | 8.07 | 7.86 | 8.14 | 8.07 | 8.36 | -- | 0.00 | 2位 | ||
| 総合順位 | 3位 | 総合得点 | 195.43 | ||||||||||
| USA タニス・ベルビン / ベンジャミン・アゴスト | |||||||||||||
| CD得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | タイミング | (3) | |||
| 37.17 | 18.52 | 18.65 | -- | 7.50 | -- | -- | -- | 7.46 | 7.36 | 0.00 | 5位 | ||
| OD得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | タイミング | (3) | |||
| 61.85 | 32.45 | 29.40 | -- | 7.75 | 7.61 | 7.79 | 7.82 | 7.75 | -- | 0.00 | 2位 | ||
| FD得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | タイミング | (3) | |||
| 96.41 | 50.61 | 46.80 | -- | 7.82 | 7.64 | 7.79 | 7.86 | 8.00 | -- | 1.00 | 4位 | ||
| 総合順位 | 4位 | 総合得点 | 195.19 | ||||||||||
| FRA イザベル・デロベル / オリビエ・シェーンフェルダー | |||||||||||||
| CD得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | タイミング | (3) | |||
| 37.20 | 18.48 | 18.72 | -- | 7.61 | -- | -- | -- | 7.54 | 7.32 | 0.00 | 4位 | ||
| OD得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | タイミング | (3) | |||
| 58.82 | 30.73 | 29.09 | -- | 7.61 | 7.46 | 7.71 | 7.75 | 7.75 | -- | 1.00 | 5位 | ||
| FD得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | タイミング | (3) | |||
| 99.17 | 52.20 | 46.97 | -- | 7.89 | 7.68 | 7.82 | 7.89 | 7.96 | -- | 0.00 | 3位 | ||
| 総合順位 | 5位 | 総合得点 | 193.44 | ||||||||||
| RUS オクサナ・ドムニナ / マキシム・シャバリン | |||||||||||||
| CD得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | タイミング | (3) | |||
| 37.29 | 18.66 | 18.63 | -- | 7.50 | -- | -- | -- | 7.46 | 7.39 | 0.00 | 3位 | ||
| OD得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | タイミング | (3) | |||
| 60.34 | 30.80 | 29.54 | -- | 7.68 | 7.61 | 7.82 | 7.89 | 7.89 | -- | 0.00 | 4位 | ||
| FD得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | (2) | 係数 | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | タイミング | (3) | |||
| 95.81 | 49.62 | 46.19 | -- | 7.71 | 7.50 | 7.71 | 7.71 | 8.00 | -- | 0.00 | 5位 | ||



