| 順位 | 選手名 | 総合得点 | ショート 得点(順位) |
フリー 得点(順位) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パトリック・チャン | 249.19 | 88.90(1) | 160.29(1) |
| 2 | エヴァン・ライサチェック | 237.15 | 81.65(2) | 155.50(2) |
| 3 | 小塚崇彦 | 221.76 | 76.61(3) | 145.15(4) |
| 4 | 織田信成 | 220.26 | 75.04(6) | 145.22(3) |
| 5 | ジェレミー・アボット | 216.94 | 75.67(4) | 141.27(6) |
| 6 | ボーン・シプール | 212.81 | 68.00(7) | 144.81(5) |
| 7 | ジェレミー・テン | 207.27 | 66.60(9) | 140.67(7) |
| 8 | ブランドン・ムロズ | 196.78 | 75.05(5) | 121.73(9) |
| 9 | デニス・テン | 184.82 | 61.32(10) | 123.50(8) |
| 10 | ジャーリャン・ウー | 182.92 | 67.75(8) | 115.17(11) |
| このページに掲載されている写真はすべて著作権管理ソフトで保護され、掲載期限を過ぎたものについては削除されます。無断で転載、加工などを行うと、著作権に基づく処罰の対象になる場合もあります。なお、『フジテレビホームページをご利用される方へ』もご覧下さい。 当サイトの情報は(株)フジテレビジョンの放送エリアに関するものです。最寄のフジテレビ系列局の情報はこちら。 |
|



