| 順位 | 選手名 | 総合得点 | ショート 得点(順位) |
フリー 得点(順位) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キム・ヨナ | 189.07 | 72.24(1) | 116.83(3) |
| 2 | ジョアニー・ロシェット | 183.91 | 66.90(2) | 117.01(2) |
| 3 | 浅田真央 | 176.52 | 57.86(6) | 118.66(1) |
| 4 | キャロライン・ジャン | 171.22 | 58.16(5) | 113.06(4) |
| 5 | シンシア・ファヌーフ | 169.41 | 60.98(3) | 108.43(5) |
| 6 | 村主章枝 | 167.74 | 60.18(4) | 107.56(6) |
| 7 | レイチェル・フラット | 162.83 | 55.44(8) | 107.39(7) |
| 8 | 鈴木明子 | 160.36 | 55.40(9) | 104.96(8) |
| 9 | アリッサ・シズニー | 159.81 | 55.62(7) | 104.19(9) |
| 10 | アメリー・ラコステ | 146.18 | 49.78(10) | 96.40(10) |
| このページに掲載されている写真はすべて著作権管理ソフトで保護され、掲載期限を過ぎたものについては削除されます。無断で転載、加工などを行うと、著作権に基づく処罰の対象になる場合もあります。なお、『フジテレビホームページをご利用される方へ』もご覧下さい。 当サイトの情報は(株)フジテレビジョンの放送エリアに関するものです。最寄のフジテレビ系列局の情報はこちら。 |
|



