| 選手名 | 出場国 | ISU ランキング |
|
|---|---|---|---|
| 1 | WEBSTER Mark | オーストラリア | - |
| 2 | GAO Song | 中国 | - |
| 3 | PAO Charles Shou-San | 台湾 | - |
| 4 | YEN Sebra | 台湾 | - |
| 5 | SHIH Wun-Chang | 台湾 | - |
| 6 | WILSON Mathieu | ニュージーランド | 162 |
| 7 | PIETERSEN Justin | 南アフリカ | 113 |
| 8 | ALVES Kevin | ブラジル | 120 |
| 9 | FERNANDEZ Nicholas | オーストラリア | 111 |
| 10 | KIM Min-Seok | 韓国 | 154 |
| 11 | CONTRERAS Humberto | メキシコ | 161 |
| 12 | HERNANDEZ Luis | メキシコ | 105 |
| 13 | McNAMARA Robert | オーストラリア | 153 |
| 14 | TEN Denis | カザフスタン | 43 |
| 15 | LI Chengjiang | 中国 | 70 |
| 16 | RAKIMGALIEV Abzal | カザフスタン | 85 |
| 17 | TEN Jeremy | カナダ | 44 |
| 18 | 南里康晴 | 日本 | 39 |
| 19 | 小塚崇彦 | 日本 | 17 |
| 20 | ABBOTT Jeremy | アメリカ | 8 |
| 21 | CHAN Patrick | カナダ | 9 |
| 22 | WU Jialiang | 中国 | 33 |
| 23 | MROZ Brandon | アメリカ | 14 |
| 24 | CHIPEUR Vaughn | カナダ | 38 |
| 25 | LYSACEK Evan | アメリカ | 6 |
| 26 | 織田信成 | 日本 | 18 |
※ISUランキングは2009年1月24日現在
| このページに掲載されている写真はすべて著作権管理ソフトで保護され、掲載期限を過ぎたものについては削除されます。無断で転載、加工などを行うと、著作権に基づく処罰の対象になる場合もあります。なお、『フジテレビホームページをご利用される方へ』もご覧下さい。 当サイトの情報は(株)フジテレビジョンの放送エリアに関するものです。最寄のフジテレビ系列局の情報はこちら。 |
|



