| 選手名 | 出場国 | ISU ランキング |
|
|---|---|---|---|
| 1 | LEE Kristine Y | 香港 | - |
| 2 | アメリー・ラコステ | カナダ | - |
| 3 | BALDO Mary Grace | フィリピン | - |
| 4 | STERN Elizabeth | フィリピン | - |
| 5 | PERFETTI Stacy | ブラジル | - |
| 6 | LIU Chaochih | 台湾 | - |
| 7 | ALLELY Megan | 南アフリカ | - |
| 8 | BALDO Alessia | ブラジル | - |
| 9 | KIANG Crystal | 台湾 | - |
| 10 | KURZAWSKI Jessica | オーストラリア | - |
| 11 | WANG Melinda | 台湾 | 141 |
| 12 | 小野珠実 | 香港 | 184 |
| 13 | WANG Tina | オーストラリア | 169 |
| 14 | PIETERSEN Abigail | 南アフリカ | 207 |
| 15 | LEE Cheltzie | オーストラリア | 129 |
| 16 | MARAIS Lejeanne | 南アフリカ | 181 |
| 17 | TAN Gracielle Jeanne | フィリピン | 193 |
| 18 | TANSOMBOON Charissa | タイ | 138 |
| 19 | WANG Yueren | 中国 | 121 |
| 20 | KIM Hyeon-Jung | 韓国 | 98 |
| 21 | LIU Yan | 中国 | 86 |
| 22 | CANTU Ana Cecilia | メキシコ | 95 |
| 23 | CANTU Michele | メキシコ | 126 |
| 24 | HAMUI Loretta | メキシコ | 101 |
| 25 | キャロライン・ジャン | アメリカ | 10 |
| 26 | レイチェル・フラット | アメリカ | 15 |
| 27 | XU Binshu | 中国 | 44 |
| 28 | アリッサ・シズニー | アメリカ | 22 |
| 29 | シンシア・ファヌーフ | カナダ | 47 |
| 30 | 鈴木明子 | 日本 | 31 |
| 31 | 村主章枝 | 日本 | 21 |
| 32 | GIMAZETDINOVA Anastasia | ウズベキスタン | 59 |
| 33 | 浅田真央 | 日本 | 2 |
| 34 | キム・ヨナ | 韓国 | 3 |
| 35 | KIM Na-Young | 韓国 | 42 |
| 36 | ジョアニー・ロシェット | カナダ | 8 |
※ISUランキングは2009年1月24日現在
| このページに掲載されている写真はすべて著作権管理ソフトで保護され、掲載期限を過ぎたものについては削除されます。無断で転載、加工などを行うと、著作権に基づく処罰の対象になる場合もあります。なお、『フジテレビホームページをご利用される方へ』もご覧下さい。 当サイトの情報は(株)フジテレビジョンの放送エリアに関するものです。最寄のフジテレビ系列局の情報はこちら。 |
|



