女子総合
| 順位 | 選手名 | トータルポイント | ショートプログラム | フリー |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浅田 真央 | 204.62 | 69.12 | 135.50 |
| 2位 | 鈴木 明子 | 195.90 | 67.84 | 128.06 |
| 3位 | 中野 友加里 | 195.73 | 68.90 | 126.83 |
| 4位 | 安藤 美姫 | 185.44 | 68.68 | 116.76 |
| 5位 | 村上 佳菜子 | 176.61 | 60.28 | 116.33 |
女子 ショートプログラム
| 順位 | 選手名 | 得点 | 技術要素 | 演技の構成 | 減点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浅田 真央 | 69.12 | 36.84 | 32.28 | 0.00 |
| 2位 | 中野 友加里 | 68.90 | 38.70 | 30.20 | 0.00 |
| 3位 | 安藤 美姫 | 68.68 | 36.80 | 31.88 | 0.00 |
| 4位 | 鈴木 明子 | 67.84 | 37.80 | 30.04 | 0.00 |
| 5位 | 村上 佳菜子 | 60.28 | 33.80 | 26.48 | 0.00 |
女子 フリー
| 順位 | 選手名 | 得点 | 技術要素 | 演技の構成 | 減点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浅田 真央 | 135.50 | 67.90 | 67.60 | 0.00 |
| 2位 | 鈴木 明子 | 128.06 | 65.78 | 63.28 | -1.00 |
| 3位 | 中野 友加里 | 126.83 | 63.55 | 63.28 | 0.00 |
| 4位 | 安藤 美姫 | 116.76 | 52.12 | 64.64 | 0.00 |
| 5位 | 村上 佳菜子 | 116.33 | 59.77 | 56.56 | 0.00 |