男子総合
| 順位 | 選手名 | トータルポイント | ショートプログラム | フリー |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋 大輔 | 261.13 | 92.85 | 168.28 |
| 2位 | 織田 信成 | 244.30 | 79.60 | 164.70 |
| 3位 | 小塚 崇彦 | 236.13 | 80.54 | 155.59 |
| 4位 | 町田 樹 | 215.02 | 75.35 | 139.67 |
| 5位 | 南里 康晴 | 201.01 | 68.88 | 132.13 |
男子 ショートプログラム
| 順位 | 選手名 | 得点 | 技術要素 | 演技の構成 | 減点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋 大輔 | 92.85 | 51.20 | 41.65 | 0.00 |
| 2位 | 小塚 崇彦 | 80.54 | 43.04 | 37.50 | 0.00 |
| 3位 | 織田 信成 | 79.60 | 42.70 | 37.90 | -1.00 |
| 4位 | 町田 樹 | 75.35 | 42.60 | 32.75 | 0.00 |
| 5位 | 無良 崇人 | 74.85 | 41.70 | 33.15 | 0.00 |
男子 フリー
| 順位 | 選手名 | 得点 | 技術要素 | 演技の構成 | 減点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋 大輔 | 168.28 | 79.98 | 88.30 | 0.00 |
| 2位 | 織田 信成 | 164.70 | 85.00 | 80.70 | -1.00 |
| 3位 | 小塚 崇彦 | 155.59 | 75.89 | 79.70 | 0.00 |
| 4位 | 町田 樹 | 139.67 | 70.77 | 68.90 | 0.00 |
| 5位 | 羽生 結弦 | 137.23 | 72.03 | 65.20 | 0.00 |