| 順位 | 選手名 | トータルポイント | ショートプログラム | フリー |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋 大輔 | 261.13 | 92.85 | 168.28 |
| 2位 | 織田 信成 | 244.30 | 79.60 | 164.70 |
| 3位 | 小塚 崇彦 | 236.13 | 80.54 | 155.59 |
| 4位 | 町田 樹 | 215.02 | 75.35 | 139.67 |
| 5位 | 南里 康晴 | 201.01 | 68.88 | 132.13 |
| 順位 | 選手名 | トータルポイント | ショートプログラム | フリー |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浅田 真央 | 204.62 | 69.12 | 135.50 |
| 2位 | 鈴木 明子 | 195.90 | 67.84 | 128.06 |
| 3位 | 中野 友加里 | 195.73 | 68.90 | 126.83 |
| 4位 | 安藤 美姫 | 185.44 | 68.68 | 116.76 |
| 5位 | 村上 佳菜子 | 176.61 | 60.28 | 116.33 |
| 順位 | 選手名 | トータル ポイント |
コンパルソリー ダンス |
オリジナル ダンス |
フリーダンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | キャシー リード クリス リード |
163.37 | 31.17 | 49.58 | 82.62 |
| 順位 | 選手名 | トータルポイント | ショートプログラム | フリー |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋成美、 マービン・トラン |
151.17 | 50.96 | 100.21 |