2007¢ŠEƒtƒBƒMƒ…ƒA‘IŽèŒ Aoê‘IŽèŒˆ’èI
—ŽqFó“c^‰›EˆÀ“¡”ü•PE’†–ì—F‰Á—¢
‘‡‡ˆÊ@2006”N12ŒŽ29“ú Œ»Ý
| ‘‡‡ˆÊ | ‚PˆÊ | ‘‡“¾“_ | 211.76 | @ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ó“c@^‰› | |||||||||||
| ‚e‚r“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | Šî‘b“_ | ‰‰‹Z“_ | i‚Qj | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | |
| 140.62 | 76.38 | 66.68 | 9.70 | 64.24 | 8.20 | 7.80 | 8.15 | 8.05 | 7.95 | 0.00 | ‚PˆÊ |
| ‚r‚o“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | Šî‘b“_ | ‰‰‹Z“_ | i‚Qj | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | |
| 71.14 | 40.10 | 33.10 | 7.00 | 31.04 | 7.90 | 7.60 | 7.85 | 7.65 | 7.80 | 0.00 | ‚PˆÊ |
| @ | |||||||||||
| ‘‡‡ˆÊ | ‚QˆÊ | ‘‡“¾“_ | 185.65 | @ | |||||||
| ˆÀ“¡@”ü•P | |||||||||||
| ‚e‚r“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | Šî‘b“_ | ‰‰‹Z“_ | i‚Qj | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | |
| 116.15 | 57.15 | 55.97 | 1.18 | 60.00 | 7.70 | 7.25 | 7.55 | 7.55 | 7.45 | 1.00 | ‚RˆÊ |
| ‚r‚o“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | Šî‘b“_ | ‰‰‹Z“_ | i‚Qj | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | |
| 69.50 | 39.26 | 33.80 | 5.46 | 30.24 | 7.75 | 7.30 | 7.60 | 7.60 | 7.55 | 0.00 | ‚QˆÊ |
| @ | |||||||||||
| ‘‡‡ˆÊ | ‚RˆÊ | ‘‡“¾“_ | 179.72 | @ | |||||||
| ’†–ì@—F‰Á—¢ | |||||||||||
| ‚e‚r“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | Šî‘b“_ | ‰‰‹Z“_ | i‚Qj | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | |
| 116.38 | 59.94 | 55.74 | 4.20 | 57.44 | 7.30 | 6.95 | 7.20 | 7.10 | 7.35 | 1.00 | ‚QˆÊ |
| ‚r‚o“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | Šî‘b“_ | ‰‰‹Z“_ | i‚Qj | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | |
| 63.34 | 34.90 | 30.00 | 4.90 | 28.44 | 7.20 | 6.90 | 7.15 | 7.10 | 7.20 | 0.00 | ‚RˆÊ |
| @ | |||||||||||
| ‘‡‡ˆÊ | ‚SˆÊ | ‘‡“¾“_ | 172.56 | @ | |||||||
| ‘ºŽå@ÍŽ} | |||||||||||
| ‚e‚r“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | Šî‘b“_ | ‰‰‹Z“_ | i‚Qj | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | |
| 114.00 | 54.00 | 48.86 | 5.14 | 60.00 | 7.65 | 7.30 | 7.45 | 7.50 | 7.60 | 0.00 | ‚SˆÊ |
| ‚r‚o“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | Šî‘b“_ | ‰‰‹Z“_ | i‚Qj | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | |
| 58.56 | 28.60 | 25.80 | 2.80 | 29.96 | 7.65 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.55 | 0.00 | ‚TˆÊ |
| @ | |||||||||||
| ‘‡‡ˆÊ | ‚TˆÊ | ‘‡“¾“_ | 163.30 | @ | |||||||
| ‰¶“c@”ü‰h | |||||||||||
| ‚e‚r“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | Šî‘b“_ | ‰‰‹Z“_ | i‚Qj | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | |
| 104.68 | 51.80 | 49.44 | 2.36 | 52.88 | 6.80 | 6.45 | 6.65 | 6.65 | 6.50 | 0.00 | ‚TˆÊ |
| ‚r‚o“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | Šî‘b“_ | ‰‰‹Z“_ | i‚Qj | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | |
| 58.62 | 32.54 | 29.20 | 3.34 | 26.08 | 6.65 | 6.35 | 6.60 | 6.45 | 6.55 | 0.00 | ‚SˆÊ |
| @ | |||||||||||
| ‘‡‡ˆÊ | ‚UˆÊ | ‘‡“¾“_ | 156.48 | @ | |||||||
| àV“c@ˆŸ‹I | |||||||||||
| ‚e‚r“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | Šî‘b“_ | ‰‰‹Z“_ | i‚Qj | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | |
| 103.58 | 55.02 | 53.14 | 1.88 | 48.56 | 6.35 | 5.95 | 6.05 | 5.95 | 6.05 | 0.00 | ‚UˆÊ |
| ‚r‚o“¾“_ | —v‘f“_ | \¬“_ | Œ¸“_ | ‡ˆÊ | |||||||
| (1)+(2)-(3) | i‚Pj | Šî‘b“_ | ‰‰‹Z“_ | i‚Qj | ‹Zp | ‚‚Ȃ¬ | ‰‰‹Z—Í | U•t | ‹È‰ðŽß | i‚Rj | |
| 52.90 | 30.10 | 30.20 | -0.10 | 22.80 | 5.95 | 5.55 | 5.70 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | ‚WˆÊ |
| @ | |||||||||||



