2007世界フィギュア選手権、出場選手決定!
男子:高橋大輔・織田信成
総合順位 2006年12月29日 現在
| 総合順位 | 1位 | 総合得点 | 256.08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 大輔 | |||||||||||
| FS得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | 基礎点 | 演技点 | (2) | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | |
| 170.53 | 87.53 | 79.63 | 7.90 | 83.00 | 8.35 | 8.05 | 8.40 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 1位 |
| SP得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | 基礎点 | 演技点 | (2) | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | |
| 85.55 | 46.10 | 38.30 | 7.80 | 39.45 | 8.00 | 7.65 | 7.95 | 7.90 | 7.95 | 0.00 | 1位 |
| 総合順位 | 2位 | 総合得点 | 235.66 | ||||||||
| 織田 信成 | |||||||||||
| FS得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | 基礎点 | 演技点 | (2) | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | |
| 153.91 | 79.61 | 75.41 | 4.20 | 75.30 | 7.75 | 7.40 | 7.50 | 7.55 | 7.45 | 1.00 | 2位 |
| SP得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | 基礎点 | 演技点 | (2) | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | |
| 81.75 | 43.80 | 38.70 | 5.10 | 37.95 | 7.65 | 7.40 | 7.65 | 7.65 | 7.60 | 0.00 | 2位 |
| 総合順位 | 3位 | 総合得点 | 212.56 | ||||||||
| 南里 康晴 | |||||||||||
| FS得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | 基礎点 | 演技点 | (2) | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | |
| 140.26 | 71.36 | 69.56 | 1.80 | 68.90 | 7.10 | 6.60 | 6.95 | 6.95 | 6.85 | 0.00 | 3位 |
| SP得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | 基礎点 | 演技点 | (2) | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | |
| 72.30 | 39.50 | 38.20 | 1.30 | 32.80 | 6.70 | 6.40 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 0.00 | 3位 |
| 総合順位 | 4位 | 総合得点 | 210.97 | ||||||||
| 神ア 範之 | |||||||||||
| FS得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | 基礎点 | 演技点 | (2) | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | |
| 140.19 | 73.49 | 71.49 | 2.00 | 66.70 | 6.75 | 6.45 | 6.70 | 6.70 | 6.75 | 0.00 | 4位 |
| SP得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | 基礎点 | 演技点 | (2) | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | |
| 70.78 | 38.68 | 36.50 | 2.18 | 32.10 | 6.60 | 6.25 | 6.40 | 6.45 | 6.40 | 0.00 | 4位 |
| 総合順位 | 5位 | 総合得点 | 201.08 | ||||||||
| 中庭 健介 | |||||||||||
| FS得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | 基礎点 | 演技点 | (2) | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | |
| 132.83 | 65.93 | 68.03 | -2.10 | 66.90 | 6.75 | 6.60 | 6.75 | 6.75 | 6.70 | 0.00 | 5位 |
| SP得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | 基礎点 | 演技点 | (2) | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | |
| 68.25 | 35.50 | 36.70 | -1.20 | 33.75 | 6.85 | 6.55 | 6.70 | 6.80 | 6.85 | 1.00 | 6位 |
| 総合順位 | 6位 | 総合得点 | 200.88 | ||||||||
| 小塚 崇彦 | |||||||||||
| FS得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | 基礎点 | 演技点 | (2) | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | |
| 130.39 | 63.93 | 66.49 | -3.10 | 68.00 | 6.95 | 6.80 | 6.65 | 6.90 | 6.70 | -1.00 | 6位 |
| SP得点 | 要素点 | 構成点 | 減点 | 順位 | |||||||
| (1)+(2)-(3) | (1) | 基礎点 | 演技点 | (2) | 技術 | つなぎ | 演技力 | 振付 | 曲解釈 | (3) | |
| 70.49 | 37.24 | 36.60 | 0.64 | 34.25 | 7.05 | 6.70 | 6.65 | 6.95 | 6.90 | 1.00 | 5位 |



