| 浅 田 舞 (あさだ まい) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1988年7月17日(18) | 163cm | 東海学園高等学校 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| ラファエル・アルトゥニアン | SP:ニコライ・モロゾフ FS:Lori Nichol |
||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:Oblivion FS:白鳥の湖 |
26位 | ||
| 浅 田 真 央 (あさだ まお) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1990年9月25日(16) | 163cm | 中京大中京高校 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| ラファエル・アルトゥニアン | Lori Nichol | ||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:Nocturne FS:Czardas |
2位 | ||
| 浅 見 一 葉 (あさみ かずは) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1986年9月15日(20) | 157cm | 日大保健体育審議会 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 浅野 敬子 日下 匡力 |
浅野 敬子 | ||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:SABRINA FS:EGMONT |
--位 | ||
| 安 藤 美 姫 (あんどう みき) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1987年12月21日(19) | トヨタ自動車 | ||
| コーチ | 振付師 | ||
| ニコライ・モロゾフ 門奈 裕子 |
ニコライ・モロゾフ | ||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:Sheherazade FS:Concerto for Violin and Orchestra in E minor op. 64 |
6位 | ||
| 岩 城 優 子 (いわき ゆうこ) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1990年2月4日(16) | 164cm | 中京大中京高校 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 門奈 裕子 | SP:阿部 奈々美 門奈 裕子 FS:岩本 英嗣 門奈 裕子 |
||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:Gravity FS:THE PHANTOM OF THE OPERA |
--位 | ||
| 梅 谷 友 紀 (うめたに ゆうき) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1984年6月23日(22) | 157cm | 関西学院大学 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 中野園子 グレアム充子 |
SP:阿部 ななみ 萩山 華乃 FS:佐藤 紀子 |
||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:Pasha FS:砂の器“宿命” |
--位 | ||
| 太 田 由 希 奈 (おおた ゆきな) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1986年11月26日(20) | 158cm | 同志社大学 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 樋口 豊 Hoon Kim |
SP:Ctarina Lindgren FS:Tom Dickson |
||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:Swan Lake FS:Fire Dance |
117位 | ||
| 恩 田 美 栄 (おんだ よしえ) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1982年12月13日(24) | 157cm | 東海学園大学 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| Josee Chouinard | Lori Nichol | ||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:未定 FS:The red violin |
13位 | ||
| 菊 地 妃 奈 子 (きくち ひなこ) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1988年3月19日(18) | 153cm | 東北学院大学 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 阿部 奈々美 武者 愛 |
阿部 奈々美 | ||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:JUPITER FS:SAMSON ET DALILA-BACCHANALE |
--位 | ||
| 澤 田 亜 紀 (さわだ あき) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1988年10月7日(18) | 159cm | 京都外大西高校 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 濱田 美栄 田村 岳斗 |
Tom Dickson 濱田 美栄 |
||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:Blues in the Night FS:Paint It Black |
20位 | ||
| 水 津 瑠 美 (すいづ るみ) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1990年12月7日(16) | 159cm | 駒場学園高校 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 重松 直樹 小山 督司 |
吉田 奈々美 | ||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:Liebestraum FS:Seville |
58位 | ||
| 鈴 木 明 子 (すずき あきこ) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1985年3月28日(21) | 161cm | 東北福祉大学 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 長久保 裕 成瀬葉里子 川梅 みほ |
阿部 奈々美 | ||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:Fire dance FS:MOON LIGHT |
--位 | ||
| 村 主 章 枝 (すぐり ふみえ) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1980年12月31日(25) | 157cm | avex | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 佐藤 信夫 | SP:Lori Nichol FS:Alexandre Jouline |
||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:ボレロ FS:ファンタジア |
3位 | ||
| 曾 根 美 樹 (そね みき) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1986年5月8日(20) | 169cm | 中京大学 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 酒井 康資 | 川越 正大 | ||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:Handel's Salabande FS:Salome |
--位 | ||
| 武 田 奈 也 (たけだ なな) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1988年12月21日(18) | 168cm | 日本橋女学館 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 岡島 功治 | 阿部 奈々美 | ||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:Mid night garden FS:Jalousie |
31位 | ||
| 永 田 有 里 奈 (ながた ゆりな) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1988年8月9日(18) | 160cm | GifuF.S.C | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 熊坂 弘子 | 熊坂 弘子 | ||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:Carmen Caprice FS:Limit of Love Umizaru |
--位 | ||
| 中 野 友 加 里 (なかの ゆかり) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1985年8月25日(21) | 154cm | 早稲田大学 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 佐藤 信夫 | Marina Zoueva | ||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:Memoirs of a Geisha FS:Cinderella |
8位 | ||
| 南 雲 麻 実 (なぐも あさみ) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1986年11月25日(20) | 165cm | 専修大学 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 佐藤 久美子 | 佐藤 紀子 | ||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:クバーナ・クバーナ FS:SWAN LAKE |
--位 | ||
| 萩 原 綾 子 (はぎわら あやこ) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1987年12月16日(19) | 163cm | 明治大学 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 樋口 豊 | SP:阿部 奈々美 樋口 豊 FS:宮本 賢二 |
||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:Leyenda FS:ヴィヴァルディ四季 |
--位 | ||
| 林 渚 (はやし なぎさ) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1988年7月19日(18) | 162cm | 武蔵野学院高校 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 道家 豊 林 奈保子 永岡 英之 |
道家 豊 | ||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:カルメン FS:ピンク・パンサー |
--位 | ||
| 平 井 絵 己 (ひらい えみ) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1986年10月14日(20) | 155cm | 関西大学 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 長光 歌子 林 祐輔 荒屋 真理 本田 武史 |
長光 歌子 荒屋 真理 |
||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:Being Julia FS:序奏とロンドカプチリオーソ |
--位 | ||
| 藤 澤 絵 理 香 (ふじさわ えりか) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1988年6月1日(18) | 160cm | 京都外大西高校 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 長澤 琴枝 | 阿部 奈々美 | ||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:Raga's Dance FS:From The New World |
--位 | ||
| 古 川 真 衣 (ふるかわ まい) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1986年6月8日(20) | 157cm | 日本体育大学 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 道家 豊 西田 美和 |
道家 豊 西田 美和 |
||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:Toxic FS:黒いオルフェ |
--位 | ||
| 三 木 遥 (みき はるか) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1987年7月12日(19) | 163cm | 関西大学 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 長光 歌子 林 祐輔 荒屋 真理 本田 武史 |
長光 歌子 荒屋 真理 |
||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:SAYURI FS:Romeo&Juliet |
--位 | ||
| 宮 本 亜 由 美 (みやもと あゆみ) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1986年11月13日(20) | 161cm | 中京大学 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 佐藤 信夫 小塚 幸子 |
佐藤 久美子 中山 知 |
||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:炎のランナー FS:Miss Saigon |
--位 | ||
| 村 元 小 月 (むらもと さつき) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1990年5月15日(16) | 157cm | 神戸ポートアイF.S.C | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 濱田 美栄 田村 岳斗 |
トム・ディクソン | ||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:Quidam FS:シェルブールの雨傘 |
101位 | ||
| 山 口 幸 恵 (やまぐち さちえ) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1985年7月17日(21) | 150cm | 日大保健体育審議会 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 佐藤 久美子 | 佐藤 久美子 | ||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:水彩画 FS:白鳥の湖 |
--位 | ||
| 山 崎 三 央 (やまざき みお) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1986年10月13日(20) | 日本女子体育大学 | ||
| コーチ | 振付師 | ||
| 重松 直樹 | 重松 直樹 | ||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:Shining Boy & Little Randy FS:義経、隠し剣鬼の爪 |
--位 | ||
| 淀 粧 也 香 (よど さやか) | |||
|
生年月日 | 身長 | 所属 |
| 1987年12月10日(19) | 157cm | 関西学院大学 | |
| コーチ | 振付師 | ||
| 長光 歌子 林 祐輔 荒屋 真理 |
SP:長光 歌子 荒屋 真理 FS:長光 歌子 荒屋 真理 宮本 |
||
| プログラム | ISU ランキング | ||
| SP:Time to Say Goodbye FS:Phantasia |
--位 | ||



